← Broker & Depots

Direktvergleich
finanzen.net ZERO vs. Traders Place
Bei der Ordergebühr ist Traders Place mit 0,95 € günstiger als finanzen.net ZERO (1,00 €). Bei der Testpunktzahl liegt Traders Place mit 8,7 von 10 vor finanzen.net ZERO (7,5).
finanzen.net ZERO
7,5 Punkte · Deutschland
Kostenloser Neobroker der finanzen.net-Gruppe: 0 € Order ab 500 €, Depotführung über die Baader Bank, Handel ausschließlich über gettex.
Traders Place
8,7 Punkte · Deutschland
Breiter Neobroker mit eigenem Zinskonto: gettex faktisch gebührenfrei, plus Xetra, Tradegate und über 20 Auslandsbörsen, Depotführung über die Baader Bank.
Kopf an Kopf
| Kriterium | finanzen.net ZERO | Traders Place |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 0,95 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos ab 1 € · 1.800+ ETFs | kostenlos bei Premium-Partnern · 0,50 € sonst · ab 1 €/Monat |
| Handelsplätze | gettex (einziger Handelsplatz) | gettex, Baader Direkthandel, Tradegate, Xetra, LSX, 20+ Auslandsbörsen |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,7 / 5 | 4,4 / 5 |
| Spread | gettex-Spread (kein zusätzlicher Handelsplatzaufschlag) | handelsplatzabhängig; International: % + länderspezifische Mindestgebühr |
| Cash-Zins | 0,00 % | 2,00 % |
Konkreter Kostenvergleich
Ordergebühren sind oft volumenabhängig — zählt hier, nicht die beworbene Pauschale
Übertragungsgebühr o. Ä. — falls dein alter oder neuer Broker eine verlangt
Mehrkosten pro Jahr
0 €
Traders Place wäre mit diesem Handelsverhalten teurer als finanzen.net ZERO — ein Wechsel lohnt sich hier nicht.
| Position | finanzen.net ZERO | Traders Place |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 0 € | 0 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 0 € | 0 € |
Ersparnis über 5 Jahre
+0 €