Joe Broker vs. Traders Place
Bei der Ordergebühr ist Traders Place mit 0,95 € günstiger als Joe Broker (1,00 €). Bei der Testpunktzahl liegt Traders Place mit 8,7 von 10 vor Joe Broker (7,6).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlt Traders Place mit 2,00 % mehr Zinsen als Joe Broker (0,00 %). Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
App-Broker der TARGOBANK: kostenlose Depotführung, 1-€-Order bei gettex, über 800.000 Wertpapiere — aber nur als App, ohne Kryptohandel und ohne Cash-Zins.
Breiter Neobroker mit eigenem Zinskonto: gettex faktisch gebührenfrei, plus Xetra, Tradegate und über 20 Auslandsbörsen, Depotführung über die Baader Bank.
| Kriterium | Joe Broker | Traders Place |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 0,95 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos bei Premium-Partnern (u. a. Amundi/iShares/Xtrackers) · sonst 0,50 € · ab 25 €/Monat | kostenlos bei Premium-Partnern · 0,50 € sonst · ab 1 €/Monat |
| Handelsplätze | gettex, Xetra, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf | gettex, Baader Direkthandel, Tradegate, Xetra, LSX, 20+ Auslandsbörsen |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 3,6 / 5 | 4,4 / 5 |
| Spread | gettex-Spread ohne Ausführungsplatz-Aufschlag; kein Krypto-Direkthandel, nur Krypto-ETPs | handelsplatzabhängig; International: % + länderspezifische Mindestgebühr |
| Cash-Zins | 0,00 % | 2,00 % |
Traders Place kostet dich mit diesem Handelsverhalten weniger als Joe Broker.
| Position | Joe Broker | Traders Place |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 1 € | 0 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 12 € | 0 € |