← Broker & Depots

Direktvergleich
justTRADE vs. tradegate.direct
Bei der Ordergebühr ist tradegate.direct mit 0,00 € günstiger als justTRADE (1,00 €). Bei der Testpunktzahl liegt tradegate.direct mit 8,3 von 10 vor justTRADE (7,6).
justTRADE
7,6 Punkte · Deutschland
Neobroker mit drei Handelsplätzen und echtem Kryptohandel: 1 € pro Order an LS Exchange/Tradegate BSX, Depotführung über die Sutor Bank.
tradegate.direct
8,3 Punkte · Deutschland
Eigene App der Tradegate AG: 0 € Order, 0 € Depot, ausschließlich Handel auf der Tradegate Exchange — mit eigener Vollbanklizenz statt nur Wertpapierinstitut-Status.
Kopf an Kopf
| Kriterium | justTRADE | tradegate.direct |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 0 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos ab 25 €/Monat · ~177 ETF-Sparpläne | kostenlos · 4.000+ ETPs ab 25 €/Monat |
| Handelsplätze | LS Exchange, Tradegate BSX, Quotrix | Tradegate Exchange (einziger Handelsplatz) |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Derivate |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Sutor Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (eigene Vollbanklizenz) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,1 / 5 | 4,3 / 5 |
| Spread | handelsplatzabhängig; Krypto: 0,125 % Provision + mind. 0,175 % Spread | Tradegate-Spread (kein zusätzlicher Handelsplatzaufschlag) |
| Cash-Zins | 0,00 % | 0,00 % |
Konkreter Kostenvergleich
Ordergebühren sind oft volumenabhängig — zählt hier, nicht die beworbene Pauschale
Übertragungsgebühr o. Ä. — falls dein alter oder neuer Broker eine verlangt
Ersparnis pro Jahr
12 €
tradegate.direct kostet dich mit diesem Handelsverhalten weniger als justTRADE.
| Position | justTRADE | tradegate.direct |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 1 € | 0 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 12 € | 0 € |
Ersparnis über 5 Jahre
+60 €