← Broker & Depots

Direktvergleich
justTRADE vs. Traders Place
Bei der Ordergebühr ist Traders Place mit 0,95 € günstiger als justTRADE (1,00 €). Bei der Testpunktzahl liegt Traders Place mit 8,7 von 10 vor justTRADE (7,6).
justTRADE
7,6 Punkte · Deutschland
Neobroker mit drei Handelsplätzen und echtem Kryptohandel: 1 € pro Order an LS Exchange/Tradegate BSX, Depotführung über die Sutor Bank.
Traders Place
8,7 Punkte · Deutschland
Breiter Neobroker mit eigenem Zinskonto: gettex faktisch gebührenfrei, plus Xetra, Tradegate und über 20 Auslandsbörsen, Depotführung über die Baader Bank.
Kopf an Kopf
| Kriterium | justTRADE | Traders Place |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 0,95 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos ab 25 €/Monat · ~177 ETF-Sparpläne | kostenlos bei Premium-Partnern · 0,50 € sonst · ab 1 €/Monat |
| Handelsplätze | LS Exchange, Tradegate BSX, Quotrix | gettex, Baader Direkthandel, Tradegate, Xetra, LSX, 20+ Auslandsbörsen |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Sutor Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,1 / 5 | 4,4 / 5 |
| Spread | handelsplatzabhängig; Krypto: 0,125 % Provision + mind. 0,175 % Spread | handelsplatzabhängig; International: % + länderspezifische Mindestgebühr |
| Cash-Zins | 0,00 % | 2,00 % |
Konkreter Kostenvergleich
Ordergebühren sind oft volumenabhängig — zählt hier, nicht die beworbene Pauschale
Übertragungsgebühr o. Ä. — falls dein alter oder neuer Broker eine verlangt
Ersparnis pro Jahr
12 €
Traders Place kostet dich mit diesem Handelsverhalten weniger als justTRADE.
| Position | justTRADE | Traders Place |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 1 € | 0 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 12 € | 0 € |
Ersparnis über 5 Jahre
+60 €