← Broker & Depots

Direktvergleich
SMARTBROKER+ vs. Traders Place
Bei der Ordergebühr ist Traders Place mit 0,95 € günstiger als SMARTBROKER+ (1,00 €). Bei der Testpunktzahl liegt Traders Place mit 8,7 von 10 vor SMARTBROKER+ (8,6).
SMARTBROKER+
8,6 Punkte · Deutschland
Breiter Neobroker der Smartbroker Holding AG: rund 30 Handelsplätze, 0 € Depot, Sparpläne seit 2025 komplett gebührenfrei — Depotführung über die Baader Bank.
Traders Place
8,7 Punkte · Deutschland
Breiter Neobroker mit eigenem Zinskonto: gettex faktisch gebührenfrei, plus Xetra, Tradegate und über 20 Auslandsbörsen, Depotführung über die Baader Bank.
Kopf an Kopf
| Kriterium | SMARTBROKER+ | Traders Place |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 0,95 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos ab 1 € · 1.600–2.500 ETFs (Angaben schwanken) | kostenlos bei Premium-Partnern · 0,50 € sonst · ab 1 €/Monat |
| Handelsplätze | ~30 Handelsplätze: dt. Regionalbörsen, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader OTC, u. a. NYSE/NASDAQ | gettex, Baader Direkthandel, Tradegate, Xetra, LSX, 20+ Auslandsbörsen |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,1 / 5 | 4,4 / 5 |
| Spread | börsenabhängig; auf gettex ab 500 € Volumen gebührenfrei | handelsplatzabhängig; International: % + länderspezifische Mindestgebühr |
| Cash-Zins | 2,00 % | 2,00 % |
Konkreter Kostenvergleich
Ordergebühren sind oft volumenabhängig — zählt hier, nicht die beworbene Pauschale
Übertragungsgebühr o. Ä. — falls dein alter oder neuer Broker eine verlangt
Mehrkosten pro Jahr
0 €
Traders Place wäre mit diesem Handelsverhalten teurer als SMARTBROKER+ — ein Wechsel lohnt sich hier nicht.
| Position | SMARTBROKER+ | Traders Place |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 0 € | 0 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 0 € | 0 € |
Ersparnis über 5 Jahre
+0 €