Trade Republic vs. Traders Place
Bei der Ordergebühr ist Traders Place mit 0,95 € günstiger als Trade Republic (1,00 €). Bei der Testpunktzahl liegt Trade Republic mit 8,8 von 10 vor Traders Place (8,7).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlt Trade Republic mit 2,25 % mehr Zinsen als Traders Place (2,00 %). Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Berliner Neobroker mit eigener BaFin-Vollbanklizenz seit 2023: 1 € pro Order, 0 € Depotführung, 2,25 % automatischer Zins ohne Obergrenze — seit Juli 2026 mit eigenem Marktzugang zu bis zu 30 Handelsplätzen.
Breiter Neobroker mit eigenem Zinskonto: gettex faktisch gebührenfrei, plus Xetra, Tradegate und über 20 Auslandsbörsen, Depotführung über die Baader Bank.
| Kriterium | Trade Republic | Traders Place |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 0,95 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos ab 1 € Sparrate, wählbare Intervalle wöchentlich bis vierteljährlich | kostenlos bei Premium-Partnern · 0,50 € sonst · ab 1 €/Monat |
| Handelsplätze | Bestpreis-Routing über bis zu 30 Handelsplätze (u. a. Xetra, Tradegate, gettex, Euronext, NYSE, Nasdaq) oder manuelle Wahl per Direktpreis-Order | gettex, Baader Direkthandel, Tradegate, Xetra, LSX, 20+ Auslandsbörsen |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (eigene Vollbanklizenz seit 2023) | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,6 / 5 | 4,4 / 5 |
| Spread | handelsplatzabhängig; bei der Bestpreis-Order automatisch der günstigste der angebundenen Handelsplätze | handelsplatzabhängig; International: % + länderspezifische Mindestgebühr |
| Cash-Zins | 2,25 % | 2,00 % |
Traders Place kostet dich mit diesem Handelsverhalten weniger als Trade Republic.
| Position | Trade Republic | Traders Place |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 1 € | 0 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 12 € | 0 € |