← Whitebox im Test
Gebühren · Robo-Advisor
Whitebox Gebühren 2026
Gesamtkosten aus Servicegebühr und Fondskosten von Whitebox — hier steht die vollständige Kostenaufstellung plus eine Beispielrechnung für typische Anlagesummen.
Daten geprüft am · Quelle: Preis- und Leistungsverzeichnis von Whitebox
Gebührenübersicht
| Position | Gebühr |
|---|---|
| Servicegebühr Global (passiv) | 0,35 % p. a. |
| Servicegebühr Value (aktiv) | 0,35–0,95 % p. a. je nach Anlagesumme |
| Gesamtkosten (inkl. Fondskosten) | 0,55–1,15 % p. a. |
| Mindestanlage Global/Global Green | 25 € |
| Mindestanlage Value/Value Green | 5.000 € |
Beispielrechnung: Gesamtkosten pro Jahr
Whitebox berechnet je nach Strategie zwischen 0,55 % und 1,15 % Gesamtkosten p. a. aus Servicegebühr und Fondskosten.
| Anlagesumme | Kosten p. a. (ab) | Kosten p. a. (bis) |
|---|---|---|
| 5.000 € | 28 € | 58 € |
| 10.000 € | 55 € | 115 € |
| 25.000 € | 138 € | 287 € |
| 50.000 € | 275 € | 575 € |
- Mindestanlage
- 25 €
- Sparplan
- kein Sparplan im Angebot
Zum AnbieterKein Partnerlink — für Whitebox besteht keine Partnerschaft.
Whitebox im Test · Alternativen zu Whitebox · Alle Robo-Advisor