flatex vs. Traders Place
Bei der Ordergebühr ist Traders Place mit 0,95 € günstiger als flatex (5,90 €). Bei der Testpunktzahl liegt Traders Place mit 8,7 von 10 vor flatex (6,8).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlt Traders Place mit 2,00 % mehr Zinsen als flatex (0,00 %). Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Fester Ordergebühren-Preis von 5,90 € pro Order unabhängig vom Volumen, kostenlose ETF-/Fondssparpläne und eigene Vollbanklizenz seit 2006 — eines der breitesten Produktangebote im Vergleich über 40 Handelsplätze, aber 0 % Zinsen aufs Verrechnungskonto.
Konto eröffnen *| Kriterium | flatex | Traders Place |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 5,90 € | 0,95 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | 0 € Ausführungsgebühr für alle verfügbaren ETF- und Fondssparpläne, Premium-ETFs/-Fonds teils auch als Einmalanlage ab 0 € | kostenlos bei Premium-Partnern · 0,50 € sonst · ab 1 €/Monat |
| Handelsplätze | Xetra und alle deutschen Regionalbörsen, außerbörslicher Direkthandel über Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank, gettex, Quotrix und Société Générale sowie internationale Börsenplätze — 40 Handelsplätze insgesamt | gettex, Baader Direkthandel, Tradegate, Xetra, LSX, 20+ Auslandsbörsen |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Zertifikate, CFD, Krypto | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (flatexDEGIRO SE, eigene Vollbanklizenz) | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,4 / 5 | 4,4 / 5 |
| Spread | handelsplatzabhängig; bei Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank, gettex, Quotrix und Société Générale zusätzlich 2,00 € Fremdkostenpauschale pro Order; bei US/Kanada-Orders ab 40.000 € Ordergegenwert zusätzlich 0,04 % auf den übersteigenden Teil | handelsplatzabhängig; International: % + länderspezifische Mindestgebühr |
| Cash-Zins | 0,00 % | 2,00 % |
| Xetra-Handel | ja | ja |
| Ausschüttungen reinvestierbar | nein | ja |
Ist flatex oder Traders Place besser?
Bei der Testpunktzahl liegt Traders Place mit 8,7 von 10 vor flatex (6,8). Welcher Anbieter für dich besser passt, hängt aber von den einzelnen Kriterien ab, nicht nur von der Gesamtnote.
Was ist der Unterschied zwischen flatex und Traders Place bei den Ordergebühren?
Traders Place berechnet 0,95 € pro Order, flatex 5,90 € — die genaue Kostenverteilung nach Ordervolumen steht in der Kopf-an-Kopf-Tabelle oben.
Führen flatex und Traders Place die Kapitalertragsteuer automatisch ab?
Ja, beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Weitere Direktvergleiche
Passende Kategorien
Daten geprüft am · Methodik unter So bewerten wir · Über uns