flatex Gebühren 2026
Was eine Order bei flatex wirklich kostet, hängt vom Volumen ab — deshalb steht hier neben dem vollständigen Preisverzeichnis eine Beispielrechnung für typische Ordergrößen.
Daten geprüft am · Quelle: Preis- und Leistungsverzeichnis von flatex
Gebührenübersicht
| Position | Gebühr |
|---|---|
| Orderprovision (Aktien/Zertifikate/Hebelprodukte) | 5,90 € |
| ETF-/Fondssparplan | 0 € Ausführung |
| Einmalanlage Premium-ETFs/-Fonds | ab 0 € |
| Einmalanlage weitere ETFs/Fonds | ab 5,90 € |
| Zertifikate/Hebelprodukte sonstige Emittenten | 5,90 € (<1.000 €) / 15,90 € (≥1.000 €) |
| Krypto | 0,6–0,7 % Gesamtkosten inkl. Spreads |
| Depotführung | 0 € |
| Fremdkostenpauschale (Tradegate, gettex u. a.) | 2,00 € pro Order |
Beispielrechnung: Ordergebühr nach Volumen
flatex rechnet mit einem festen Preis je Order, unabhängig vom Volumen. Ohne Fremdkosten der Handelsplätze und ohne Spread (Spread: handelsplatzabhängig; bei Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank, gettex, Quotrix und Société Générale zusätzlich 2,00 € Fremdkostenpauschale pro Order; bei US/Kanada-Orders ab 40.000 € Ordergegenwert zusätzlich 0,04 % auf den übersteigenden Teil).
| Ordervolumen | Ordergebühr | Anteil am Volumen |
|---|---|---|
| 250 € | 5,90 € | 2,36 % |
| 500 € | 5,90 € | 1,18 % |
| 1.000 € | 5,90 € | 0,59 % |
| 2.000 € | 5,90 € | 0,30 % |
| 5.000 € | 5,90 € | 0,12 % |
| 10.000 € | 5,90 € | 0,06 % |
- Depotführung
- 0 € — kostenlos
- Sparplan
- 0 € Ausführungsgebühr für alle verfügbaren ETF- und Fondssparpläne, Premium-ETFs/-Fonds teils auch als Einmalanlage ab 0 €
Dein eigenes Handelsprofil durchrechnen: Broker-Kostenrechner · Depotwechsel-Rechner
flatex im Test · Alternativen zu flatex · Alle Broker & Depots