Tagesgeld-Zinsen September 2026
10 der 11 geprüften Anbieter führen Tagesgeld, Stand — von 0,75 % bis 3,61 % p. a. 1 weiterer Anbieter führt ausschließlich Festgeld. 6 der 10 Zinssätze gelten nur befristet als Neukunden-Aktion und fallen danach auf einen niedrigeren Bestandskundenzins zurück.
Alle Werte sind die aktuell beworbenen Konditionen der Anbieter und können sich jederzeit ändern. Ein hoher Zins allein sagt nichts über die Absicherung des Guthabens aus — Einlagensicherung, Mindesteinlage und die Frage, ob der Zins nur für Neukunden befristet gilt, stehen im vollen Tagesgeld & Festgeld Vergleich.
| # | Anbieter | Zins p. a. | Befristet bis | Mindesteinlage | Testnote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,61 % | 4 Monate | 1.000 € | 6,9 | Zum Anbieter (öffnet Hamburg Direct Bank in neuem Tab) | |
| 2 | 3,50 % | 6 Monate | keine | 7,7 | Zum Anbieter (öffnet 1822direkt in neuem Tab) | |
| 3 | 3,45 % | 4 Monate | keine | 7,3 | Zum Anbieter (öffnet TF Bank in neuem Tab) | |
| 4 | 3,00 % | unbefristet | 500 € | 7,5 | Zum Anbieter (öffnet Raisin in neuem Tab) | |
| 5 | 3,00 % | 12 Monate | keine | 6,9 | Zum Anbieter (öffnet Bank of Scotland in neuem Tab) | |
| 6 | 2,75 % | 4 Monate | keine | 5,5 | Zum Anbieter (öffnet Santander in neuem Tab) | |
| 7 | 2,40 % | unbefristet | 100 € | 7,5 | Konto eröffnen * (öffnet willbe in neuem Tab) | |
| 8 | 2,40 % | unbefristet | 10.000 € | 6,6 | Zum Anbieter (öffnet GEFA Bank in neuem Tab) | |
| 9 | 2,25 % | 12 Monate | 1.000 € | 7,0 | Zum Anbieter (öffnet Commerzbank in neuem Tab) | |
| 10 | 0,75 % | unbefristet | 1.000 € | 6,5 | Zum Anbieter (öffnet pbb direkt in neuem Tab) |
Der höchste Zins fällt nach der Befristung oft deutlich — wer dauerhaft gut verzinst bleiben will, muss aktiv vergleichen und wechseln. Was von den Zinsen nach Steuer übrig bleibt, rechnet der Steuerrechner; was ein Tagesgeldkonto vom Verrechnungskonto im Depot unterscheidet, erklärt der Artikel Verrechnungskonto vs. Tagesgeldkonto.