Kraken Gebühren 2026
Gebühren · Krypto-Börse
Daten geprüft am Quelle: Preis- und Leistungsverzeichnis von Kraken (öffnet neue Seite)
Gebührenübersicht
| Position | Gebühr |
|---|---|
| Taker-Gebühr Kraken Pro (Stufe 1, seit 09.07.2026) | 0,80 % vom Ordervolumen |
| Maker-Gebühr Kraken Pro (Stufe 1) | 0,40 % vom Ordervolumen |
| Stufe 2 (ab 2.500 $ 30-Tage-Spot-Volumen) | 0,30 % Maker / 0,60 % Taker |
| Stufe 3 (ab 10.000 $ Spot-Volumen oder 20.000 $ Guthaben) | 0,22 % Maker / 0,38 % Taker |
| Stablecoin- und FX-Paare | 0,20 % Maker und Taker |
| Kraken-App: Sofortkauf und Sparplan | 1,00 % zuzüglich Spread |
| Kraken-App: selbst gesetzte Order | 1,50 % zuzüglich Spread |
| SEPA-Einzahlung | 0 € |
| SEPA-Auszahlung | 0,90 € bis 1,00 € je nach Zahlungsdienstleister |
Beispielrechnung: Handelsgebühr je Kauf
Taker-Gebühr von 0,80 % auf der Einstiegsstufe, ohne Spread und ohne Netzwerkgebühren bei Auszahlungen. Mit höherem 30-Tage-Volumen sinkt der Satz stufenweise.
| Kaufbetrag | Gebühr |
|---|---|
| 100 € | 0,80 € |
| 500 € | 4,00 € |
| 1.000 € | 8,00 € |
| 5.000 € | 40,00 € |
Hintergrund: Maker vs. Taker — was Krypto-Börsen wirklich kosten
Risikohinweis
Kryptowerte können stark schwanken, bis hin zum Totalverlust. Weder für Kryptowerte noch für Guthaben bei einer Krypto-Börse gilt automatisch die gesetzliche Einlagensicherung – auch nicht mit MiCA-Lizenz.
Werbung: * Partnerlink — für dich ohne Mehrkosten, wir erhalten ggf. eine Vergütung.
Daniel Benz · Betreiber und redaktionell verantwortlich
Daniel Benz betreibt Vermögen sparen und verantwortet Auswahl der Kriterien, Recherche und Freigabe jedes Textes und jeder Zahl auf dieser Seite.