Devon vs. Triple Dragon Funding
Bei der geprüften Rendite führt Devon mit 14,5 % p. a. vor Triple Dragon Funding (14,0 %). Bei der Testpunktzahl liegt Triple Dragon Funding mit 5,8 von 10 vor Devon (5,4).
Immobilienfinanzierung der lettischen MJL Enterprises Group — nutzt dieselbe Rechtsstruktur wie die Schwesterplattform Ventus Energy Group, der die BaFin im Mai 2026 das unerlaubte Einlagengeschäft untersagte; die Rückkaufzusage wurde daraufhin abgeschwächt.
Nischenfinanzierung für Videospiel-Entwickler, besichert durch Publisher-Verträge und Steuergutschriften — der Anbieter selbst nennt aktuell keine feste Rendite mehr und die frühere Rückkaufzusage ist nicht garantiert.
| Kriterium | Devon | Triple Dragon Funding |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 14,5 % | 14,0 % |
| Mindestanlage | 1000 € | 1000 € |
| Rückkaufgarantie | nein | nein |
| Laufzeiten | abhängig vom Projekt; keine unbedingte Rückkaufzusage mehr — seit Mai/Juni 2026 nur eine nachrangige Klausel ('im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten'), kein Sekundärmarkt, nur eine ungarantierte 'Early Exit'-Option | typischerweise 6-24 Monate; keine garantierte Rückkaufzusage, nur eine an Bedingungen geknüpfte 'Early Exit'-Option |
| Auto-Invest | nein | nein |
| Regulierung | Unreguliert — Devon OÜ hält keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz. Nutzt dieselbe Rechtsstruktur wie die Schwesterplattform Ventus Energy Group OÜ, der die BaFin im Mai 2026 das unerlaubte Einlagengeschäft untersagte (Restrukturierung seit Juni 2026 laufend) | Unreguliert — operiert unter der EU-Prospektverordnungs-Ausnahme (max. 149 Anleger je Mitgliedstaat) statt einer MiFID-II- oder ECSP-Lizenz; eine ECSP-Lizenz in Luxemburg ist laut Drittquellen in Planung, aber nicht erteilt |
| Sekundärmarkt | nein | nein |
| Steuer-Reporting | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; Angaben zur Steuerbescheinigung schwanken je nach Quelle zwischen 'in Entwicklung' und bereits verfügbar | Keine luxemburgische Quellensteuer, kein automatischer dt. Steuerabzug; Steuerreport im Konto abrufbar |
| Bonus | keine bekannt | keine bekannt |
10.000 € heute bei Devon statt Triple Dragon Funding angelegt bringt nach 5 Jahren 274 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.