Monefit SmartSaver vs. Triple Dragon Funding
Bei der geprüften Rendite führt Triple Dragon Funding mit 14,0 % p. a. vor Monefit SmartSaver (7,5 %). Bei der Testpunktzahl liegt Triple Dragon Funding mit 5,8 von 10 vor Monefit SmartSaver (5,1).
Gepooltes Tagesgeld-ähnliches Produkt der Creditstar-Gruppe ohne Rückkaufverpflichtung und ohne Einlagensicherung — mit der besten Nutzerbewertung im P2P-Testfeld, aber einer 2023er Zahlungsverzögerungs-Historie bei Schwesterplattformen.
Nischenfinanzierung für Videospiel-Entwickler, besichert durch Publisher-Verträge und Steuergutschriften — der Anbieter selbst nennt aktuell keine feste Rendite mehr und die frühere Rückkaufzusage ist nicht garantiert.
| Kriterium | Monefit SmartSaver | Triple Dragon Funding |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 7,5 % | 14,0 % |
| Mindestanlage | 10 € | 1000 € |
| Rückkaufgarantie | nein | nein |
| Laufzeiten | kein fester Anlagehorizont im Hauptkonto (variabel verzinst, meist zeitnah verfügbar); optionale Vaults mit 6-24 Monaten Bindung und höherem Zins | typischerweise 6-24 Monate; keine garantierte Rückkaufzusage, nur eine an Bedingungen geknüpfte 'Early Exit'-Option |
| Auto-Invest | ja | nein |
| Regulierung | Unreguliert — Monefit Investments OÜ hält selbst keine Finanzlizenz, ausdrücklich außerhalb der EU-Einlagensicherung und der Anlegerentschädigung. Die Konzernmutter Creditstar betreibt in einzelnen Märkten lizenzierte Kreditvergabe (u. a. FCA-zugelassen in UK), das schützt SmartSaver-Anleger selbst aber nicht | Unreguliert — operiert unter der EU-Prospektverordnungs-Ausnahme (max. 149 Anleger je Mitgliedstaat) statt einer MiFID-II- oder ECSP-Lizenz; eine ECSP-Lizenz in Luxemburg ist laut Drittquellen in Planung, aber nicht erteilt |
| Sekundärmarkt | nein | nein |
| Steuer-Reporting | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; Zinsen aus den Vaults zählen erst bei Fälligkeit als Ertrag, nicht laufend | Keine luxemburgische Quellensteuer, kein automatischer dt. Steuerabzug; Steuerreport im Konto abrufbar |
| Bonus | keine bekannt | keine bekannt |
10.000 € heute bei Triple Dragon Funding statt Monefit SmartSaver angelegt bringt nach 5 Jahren 3.248 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.