comdirect vs. justTRADE
Bei der Ordergebühr ist justTRADE mit 1,00 € günstiger als comdirect (9,90 €). Bei der Testpunktzahl liegt justTRADE mit 7,6 von 10 vor comdirect (6,9).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlt comdirect mit 1,50 % mehr Zinsen als justTRADE (0,00 %). Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Filialbank-Pionier von 1994, seit November 2020 rechtlich verschmolzen zur Marke der Commerzbank AG: alle deutschen Börsen, gettex, Tradegate und 12 Auslandsplätze — dafür mit 9,90 € Mindestgebühr pro Order deutlich teurer als die Neobroker-Flatrate im Vergleich.
Konto eröffnen *| Kriterium | comdirect | justTRADE |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 9,90 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | 0 € Ausführungsgebühr, 550+ ETFs dauerhaft kostenlos besparbar (u. a. Amundi, Xtrackers, VanEck), ab 1 € Sparrate | kostenlos ab 25 €/Monat · ~177 ETF-Sparpläne |
| Handelsplätze | Alle deutschen Regionalbörsen (Xetra, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg-Hannover), gettex, Tradegate sowie Direct Trading mit 16 Emittenten und Handel an 12 ausländischen Börsenplätzen | LS Exchange, Tradegate BSX, Quotrix |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, CFD | Aktien, ETF, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Commerzbank AG, zusätzlich freiwillige Einlagensicherung des Bundesverbands deutscher Banken) | BaFin/EdB · 100.000 € (Sutor Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,7 / 5 | 4,1 / 5 |
| Spread | handelsplatzabhängig; an Regionalbörsen zusätzlich Maklercourtage/Börsenentgelt möglich, an Auslandsbörsen ggf. Devisenkurs-Aufschlag | handelsplatzabhängig; Krypto: 0,125 % Provision + mind. 0,175 % Spread |
| Cash-Zins | 1,50 % | 0,00 % |
| Xetra-Handel | ja | nein |
| Ausschüttungen reinvestierbar | ja | nein |
Ist comdirect oder justTRADE besser?
Bei der Testpunktzahl liegt justTRADE mit 7,6 von 10 vor comdirect (6,9). Welcher Anbieter für dich besser passt, hängt aber von den einzelnen Kriterien ab, nicht nur von der Gesamtnote.
Was ist der Unterschied zwischen comdirect und justTRADE bei den Ordergebühren?
justTRADE berechnet 1,00 € pro Order, comdirect 9,90 € — die genaue Kostenverteilung nach Ordervolumen steht in der Kopf-an-Kopf-Tabelle oben.
Führen comdirect und justTRADE die Kapitalertragsteuer automatisch ab?
Ja, beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Weitere Direktvergleiche
Passende Kategorien
Daten geprüft am · Methodik unter So bewerten wir · Über uns