← Broker & Depots

Direktvergleich
CapTrader vs. justTRADE
Bei der Ordergebühr ist justTRADE mit 1,00 € günstiger als CapTrader (4,00 €). Bei der Testpunktzahl liegt justTRADE mit 7,6 von 10 vor CapTrader (4,6).
CapTrader
4,6 Punkte · Deutschland (Depotführung über Interactive Brokers Irland)
Deutscher Vermittler für Interactive Brokers: über 170 Börsen weltweit, günstige Orders — aber keine automatische deutsche Steuerabführung.
justTRADE
7,6 Punkte · Deutschland
Neobroker mit drei Handelsplätzen und echtem Kryptohandel: 1 € pro Order an LS Exchange/Tradegate BSX, Depotführung über die Sutor Bank.
Kopf an Kopf
| Kriterium | CapTrader | justTRADE |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 4,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kein hauseigener Sparplan (nur über Zweitdepot bei ebase) | kostenlos ab 25 €/Monat · ~177 ETF-Sparpläne |
| Handelsplätze | über 170 Börsen in 37+ Ländern (via Interactive Brokers) | LS Exchange, Tradegate BSX, Quotrix |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | Irischer Anlegerentschädigungsfonds (ICS) · bis 20.000 € | BaFin/EdB · 100.000 € (Sutor Bank) |
| DE-Steuerabführung | nein | ja |
| App-Bewertung | 4,9 / 5 | 4,1 / 5 |
| Spread | 0,003 % Währungsumtausch (Mindestgebühr laut Anbieter, nicht veröffentlicht) | handelsplatzabhängig; Krypto: 0,125 % Provision + mind. 0,175 % Spread |
| Cash-Zins | 0,70 % | 0,00 % |
Konkreter Kostenvergleich
Ordergebühren sind oft volumenabhängig — zählt hier, nicht die beworbene Pauschale
Übertragungsgebühr o. Ä. — falls dein alter oder neuer Broker eine verlangt
Ersparnis pro Jahr
36 €
justTRADE kostet dich mit diesem Handelsverhalten weniger als CapTrader.
| Position | CapTrader | justTRADE |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 4 € | 1 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 48 € | 12 € |
Ersparnis über 5 Jahre
+180 €