CapTrader vs. Joe Broker
Bei der Ordergebühr ist Joe Broker mit 1,00 € günstiger als CapTrader (4,00 €). Bei der Testpunktzahl liegt Joe Broker mit 7,6 von 10 vor CapTrader (4,6).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlt CapTrader mit 0,70 % mehr Zinsen als Joe Broker (0,00 %). Joe Broker führt die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab, CapTrader nicht.
Deutscher Vermittler für Interactive Brokers: über 170 Börsen weltweit, günstige Orders — aber keine automatische deutsche Steuerabführung.
App-Broker der TARGOBANK: kostenlose Depotführung, 1-€-Order bei gettex, über 800.000 Wertpapiere — aber nur als App, ohne Kryptohandel und ohne Cash-Zins.
| Kriterium | CapTrader | Joe Broker |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 4,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kein hauseigener Sparplan (nur über Zweitdepot bei ebase) | kostenlos bei Premium-Partnern (u. a. Amundi/iShares/Xtrackers) · sonst 0,50 € · ab 25 €/Monat |
| Handelsplätze | über 170 Börsen in 37+ Ländern (via Interactive Brokers) | gettex, Xetra, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate |
| Einlagensicherung | Irischer Anlegerentschädigungsfonds (ICS) · bis 20.000 € | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | nein | ja |
| App-Bewertung | 4,9 / 5 | 3,6 / 5 |
| Spread | 0,003 % Währungsumtausch (Mindestgebühr laut Anbieter, nicht veröffentlicht) | gettex-Spread ohne Ausführungsplatz-Aufschlag; kein Krypto-Direkthandel, nur Krypto-ETPs |
| Cash-Zins | 0,70 % | 0,00 % |
Joe Broker kostet dich mit diesem Handelsverhalten weniger als CapTrader.
| Position | CapTrader | Joe Broker |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 4 € | 1 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 48 € | 12 € |