← Broker & Depots

Direktvergleich
CapTrader vs. finanzen.net ZERO
Bei der Ordergebühr ist finanzen.net ZERO mit 1,00 € günstiger als CapTrader (4,00 €). Bei der Testpunktzahl liegt finanzen.net ZERO mit 7,5 von 10 vor CapTrader (4,6).
CapTrader
4,6 Punkte · Deutschland (Depotführung über Interactive Brokers Irland)
Deutscher Vermittler für Interactive Brokers: über 170 Börsen weltweit, günstige Orders — aber keine automatische deutsche Steuerabführung.
finanzen.net ZERO
7,5 Punkte · Deutschland
Kostenloser Neobroker der finanzen.net-Gruppe: 0 € Order ab 500 €, Depotführung über die Baader Bank, Handel ausschließlich über gettex.
Kopf an Kopf
| Kriterium | CapTrader | finanzen.net ZERO |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 4,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kein hauseigener Sparplan (nur über Zweitdepot bei ebase) | kostenlos ab 1 € · 1.800+ ETFs |
| Handelsplätze | über 170 Börsen in 37+ Ländern (via Interactive Brokers) | gettex (einziger Handelsplatz) |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | Irischer Anlegerentschädigungsfonds (ICS) · bis 20.000 € | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | nein | ja |
| App-Bewertung | 4,9 / 5 | 4,7 / 5 |
| Spread | 0,003 % Währungsumtausch (Mindestgebühr laut Anbieter, nicht veröffentlicht) | gettex-Spread (kein zusätzlicher Handelsplatzaufschlag) |
| Cash-Zins | 0,70 % | 0,00 % |
Konkreter Kostenvergleich
Ordergebühren sind oft volumenabhängig — zählt hier, nicht die beworbene Pauschale
Übertragungsgebühr o. Ä. — falls dein alter oder neuer Broker eine verlangt
Ersparnis pro Jahr
48 €
finanzen.net ZERO kostet dich mit diesem Handelsverhalten weniger als CapTrader.
| Position | CapTrader | finanzen.net ZERO |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 4 € | 0 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 48 € | 0 € |
Ersparnis über 5 Jahre
+240 €