← Broker & Depots

Direktvergleich
finanzen.net ZERO vs. SMARTBROKER+
Bei der Ordergebühr sind beide mit 1,00 € gleichauf. Bei der Testpunktzahl liegt SMARTBROKER+ mit 8,6 von 10 vor finanzen.net ZERO (7,5).
finanzen.net ZERO
7,5 Punkte · Deutschland
Kostenloser Neobroker der finanzen.net-Gruppe: 0 € Order ab 500 €, Depotführung über die Baader Bank, Handel ausschließlich über gettex.
SMARTBROKER+
8,6 Punkte · Deutschland
Breiter Neobroker der Smartbroker Holding AG: rund 30 Handelsplätze, 0 € Depot, Sparpläne seit 2025 komplett gebührenfrei — Depotführung über die Baader Bank.
Kopf an Kopf
| Kriterium | finanzen.net ZERO | SMARTBROKER+ |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos ab 1 € · 1.800+ ETFs | kostenlos ab 1 € · 1.600–2.500 ETFs (Angaben schwanken) |
| Handelsplätze | gettex (einziger Handelsplatz) | ~30 Handelsplätze: dt. Regionalbörsen, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader OTC, u. a. NYSE/NASDAQ |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,7 / 5 | 4,1 / 5 |
| Spread | gettex-Spread (kein zusätzlicher Handelsplatzaufschlag) | börsenabhängig; auf gettex ab 500 € Volumen gebührenfrei |
| Cash-Zins | 0,00 % | 2,00 % |
Konkreter Kostenvergleich
Ordergebühren sind oft volumenabhängig — zählt hier, nicht die beworbene Pauschale
Übertragungsgebühr o. Ä. — falls dein alter oder neuer Broker eine verlangt
Mehrkosten pro Jahr
0 €
SMARTBROKER+ wäre mit diesem Handelsverhalten teurer als finanzen.net ZERO — ein Wechsel lohnt sich hier nicht.
| Position | finanzen.net ZERO | SMARTBROKER+ |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 0 € | 0 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 0 € | 0 € |
Ersparnis über 5 Jahre
+0 €