flatex vs. Joe Broker
Bei der Ordergebühr ist Joe Broker mit 1,00 € günstiger als flatex (5,90 €). Bei der Testpunktzahl liegt Joe Broker mit 7,6 von 10 vor flatex (6,8).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlen beide 0,00 % Zinsen. Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Fester Ordergebühren-Preis von 5,90 € pro Order unabhängig vom Volumen, kostenlose ETF-/Fondssparpläne und eigene Vollbanklizenz seit 2006 — eines der breitesten Produktangebote im Vergleich über 40 Handelsplätze, aber 0 % Zinsen aufs Verrechnungskonto.
Konto eröffnen *| Kriterium | flatex | Joe Broker |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 5,90 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | 0 € Ausführungsgebühr für alle verfügbaren ETF- und Fondssparpläne, Premium-ETFs/-Fonds teils auch als Einmalanlage ab 0 € | kostenlos bei Premium-Partnern (u. a. Amundi/iShares/Xtrackers) · sonst 0,50 € · ab 25 €/Monat |
| Handelsplätze | Xetra und alle deutschen Regionalbörsen, außerbörslicher Direkthandel über Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank, gettex, Quotrix und Société Générale sowie internationale Börsenplätze — 40 Handelsplätze insgesamt | gettex, Xetra, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Zertifikate, CFD, Krypto | Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (flatexDEGIRO SE, eigene Vollbanklizenz) | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,4 / 5 | 3,6 / 5 |
| Spread | handelsplatzabhängig; bei Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank, gettex, Quotrix und Société Générale zusätzlich 2,00 € Fremdkostenpauschale pro Order; bei US/Kanada-Orders ab 40.000 € Ordergegenwert zusätzlich 0,04 % auf den übersteigenden Teil | gettex-Spread ohne Ausführungsplatz-Aufschlag; kein Krypto-Direkthandel, nur Krypto-ETPs |
| Cash-Zins | 0,00 % | 0,00 % |
| Xetra-Handel | ja | ja |
| Ausschüttungen reinvestierbar | nein | nein |
Ist flatex oder Joe Broker besser?
Bei der Testpunktzahl liegt Joe Broker mit 7,6 von 10 vor flatex (6,8). Welcher Anbieter für dich besser passt, hängt aber von den einzelnen Kriterien ab, nicht nur von der Gesamtnote.
Was ist der Unterschied zwischen flatex und Joe Broker bei den Ordergebühren?
Joe Broker berechnet 1,00 € pro Order, flatex 5,90 € — die genaue Kostenverteilung nach Ordervolumen steht in der Kopf-an-Kopf-Tabelle oben.
Führen flatex und Joe Broker die Kapitalertragsteuer automatisch ab?
Ja, beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Weitere Direktvergleiche
Passende Kategorien
Daten geprüft am · Methodik unter So bewerten wir · Über uns