← Broker & Depots

Direktvergleich
Joe Broker vs. SMARTBROKER+
Bei der Ordergebühr sind beide mit 1,00 € gleichauf. Bei der Testpunktzahl liegt SMARTBROKER+ mit 8,6 von 10 vor Joe Broker (7,6).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlt SMARTBROKER+ mit 2,00 % mehr Zinsen als Joe Broker (0,00 %). Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Joe Broker
7,6 Punkte · Deutschland (Marke der TARGOBANK, Depot-/Kontoführung über die Baader Bank)
App-Broker der TARGOBANK: kostenlose Depotführung, 1-€-Order bei gettex, über 800.000 Wertpapiere — aber nur als App, ohne Kryptohandel und ohne Cash-Zins.
SMARTBROKER+
8,6 Punkte · Deutschland
Breiter Neobroker der Smartbroker Holding AG: rund 30 Handelsplätze, 0 € Depot, Sparpläne seit 2025 komplett gebührenfrei — Depotführung über die Baader Bank.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Joe Broker | SMARTBROKER+ |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos bei Premium-Partnern (u. a. Amundi/iShares/Xtrackers) · sonst 0,50 € · ab 25 €/Monat | kostenlos ab 1 € · 1.600–2.500 ETFs (Angaben schwanken) |
| Handelsplätze | gettex, Xetra, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf | ~30 Handelsplätze: dt. Regionalbörsen, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader OTC, u. a. NYSE/NASDAQ |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 3,6 / 5 | 4,1 / 5 |
| Spread | gettex-Spread ohne Ausführungsplatz-Aufschlag; kein Krypto-Direkthandel, nur Krypto-ETPs | börsenabhängig; auf gettex ab 500 € Volumen gebührenfrei |
| Cash-Zins | 0,00 % | 2,00 % |
Konkreter Kostenvergleich
Ordergebühren sind oft volumenabhängig — zählt hier, nicht die beworbene Pauschale
Übertragungsgebühr o. Ä. — falls dein alter oder neuer Broker eine verlangt
Ersparnis pro Jahr
12 €
SMARTBROKER+ kostet dich mit diesem Handelsverhalten weniger als Joe Broker.
| Position | Joe Broker | SMARTBROKER+ |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 1 € | 0 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 12 € | 0 € |
Ersparnis über 5 Jahre
+60 €