Scalable Capital vs. Trade Republic
Bei der Ordergebühr ist Trade Republic mit 1,00 € günstiger als Scalable Capital (1,99 €). Bei der Testpunktzahl liegt Trade Republic mit 8,8 von 10 vor Scalable Capital (7,4).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlt Scalable Capital mit 2,60 % mehr Zinsen als Trade Republic (2,25 %). Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Neobroker mit eigener EZB-Vollbanklizenz seit 2025: 0 € Depotführung und kostenlose Sparpläne — aber seit September 2026 teurere Einzelorder und Zinsen nur auf einem separat zu aktivierenden Tagesgeldkonto.
Berliner Neobroker mit eigener BaFin-Vollbanklizenz seit 2023: 1 € pro Order, 0 € Depotführung, 2,25 % automatischer Zins ohne Obergrenze — seit Juli 2026 mit eigenem Marktzugang zu bis zu 30 Handelsplätzen.
| Kriterium | Scalable Capital | Trade Republic |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,99 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos ab 1 € Sparrate, unabhängig vom Abo-Modell | kostenlos ab 1 € Sparrate, wählbare Intervalle wöchentlich bis vierteljährlich |
| Handelsplätze | Xetra, gettex, EIX (European Investor Exchange) | Bestpreis-Routing über bis zu 30 Handelsplätze (u. a. Xetra, Tradegate, gettex, Euronext, NYSE, Nasdaq) oder manuelle Wahl per Direktpreis-Order |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Fonds, Derivate | Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (eigene Vollbanklizenz seit 2025, bei PRIME+ bis 500.000 € durch Verteilung auf mehrere Partnerbanken) | BaFin/EdB · 100.000 € (eigene Vollbanklizenz seit 2023) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,4 / 5 | 4,6 / 5 |
| Spread | handelsplatzabhängig; kein einheitlicher Spread-Wert veröffentlicht | handelsplatzabhängig; bei der Bestpreis-Order automatisch der günstigste der angebundenen Handelsplätze |
| Cash-Zins | 2,60 % | 2,25 % |
Trade Republic kostet dich mit diesem Handelsverhalten weniger als Scalable Capital.
| Position | Scalable Capital | Trade Republic |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 2 € | 1 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 24 € | 12 € |