CapTrader vs. Trade Republic
Bei der Ordergebühr ist Trade Republic mit 1,00 € günstiger als CapTrader (4,00 €). Bei der Testpunktzahl liegt Trade Republic mit 8,8 von 10 vor CapTrader (4,6).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlt Trade Republic mit 2,25 % mehr Zinsen als CapTrader (0,70 %). Trade Republic führt die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab, CapTrader nicht.
Deutscher Vermittler für Interactive Brokers: über 170 Börsen weltweit, günstige Orders — aber keine automatische deutsche Steuerabführung.
Berliner Neobroker mit eigener BaFin-Vollbanklizenz seit 2023: 1 € pro Order, 0 € Depotführung, 2,25 % automatischer Zins ohne Obergrenze — seit Juli 2026 mit eigenem Marktzugang zu bis zu 30 Handelsplätzen.
| Kriterium | CapTrader | Trade Republic |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 4,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kein hauseigener Sparplan (nur über Zweitdepot bei ebase) | kostenlos ab 1 € Sparrate, wählbare Intervalle wöchentlich bis vierteljährlich |
| Handelsplätze | über 170 Börsen in 37+ Ländern (via Interactive Brokers) | Bestpreis-Routing über bis zu 30 Handelsplätze (u. a. Xetra, Tradegate, gettex, Euronext, NYSE, Nasdaq) oder manuelle Wahl per Direktpreis-Order |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | Irischer Anlegerentschädigungsfonds (ICS) · bis 20.000 € | BaFin/EdB · 100.000 € (eigene Vollbanklizenz seit 2023) |
| DE-Steuerabführung | nein | ja |
| App-Bewertung | 4,9 / 5 | 4,6 / 5 |
| Spread | 0,003 % Währungsumtausch (Mindestgebühr laut Anbieter, nicht veröffentlicht) | handelsplatzabhängig; bei der Bestpreis-Order automatisch der günstigste der angebundenen Handelsplätze |
| Cash-Zins | 0,70 % | 2,25 % |
Trade Republic kostet dich mit diesem Handelsverhalten weniger als CapTrader.
| Position | CapTrader | Trade Republic |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 4 € | 1 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 48 € | 12 € |