SMARTBROKER+ vs. Trade Republic
Bei der Ordergebühr sind beide mit 1,00 € gleichauf. Bei der Testpunktzahl liegt Trade Republic mit 8,8 von 10 vor SMARTBROKER+ (8,6).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlt Trade Republic mit 2,25 % mehr Zinsen als SMARTBROKER+ (2,00 %). Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Breiter Neobroker der Smartbroker Holding AG: rund 30 Handelsplätze, 0 € Depot, Sparpläne seit 2025 komplett gebührenfrei — Depotführung über die Baader Bank.
Berliner Neobroker mit eigener BaFin-Vollbanklizenz seit 2023: 1 € pro Order, 0 € Depotführung, 2,25 % automatischer Zins ohne Obergrenze — seit Juli 2026 mit eigenem Marktzugang zu bis zu 30 Handelsplätzen.
| Kriterium | SMARTBROKER+ | Trade Republic |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos ab 1 € · 1.600–2.500 ETFs (Angaben schwanken) | kostenlos ab 1 € Sparrate, wählbare Intervalle wöchentlich bis vierteljährlich |
| Handelsplätze | ~30 Handelsplätze: dt. Regionalbörsen, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader OTC, u. a. NYSE/NASDAQ | Bestpreis-Routing über bis zu 30 Handelsplätze (u. a. Xetra, Tradegate, gettex, Euronext, NYSE, Nasdaq) oder manuelle Wahl per Direktpreis-Order |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (eigene Vollbanklizenz seit 2023) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,1 / 5 | 4,6 / 5 |
| Spread | börsenabhängig; auf gettex ab 500 € Volumen gebührenfrei | handelsplatzabhängig; bei der Bestpreis-Order automatisch der günstigste der angebundenen Handelsplätze |
| Cash-Zins | 2,00 % | 2,25 % |
Trade Republic wäre mit diesem Handelsverhalten teurer als SMARTBROKER+ — ein Wechsel lohnt sich hier nicht.
| Position | SMARTBROKER+ | Trade Republic |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 0 € | 1 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 0 € | 12 € |