← Broker & Depots

Direktvergleich
finanzen.net ZERO vs. Joe Broker
Bei der Ordergebühr sind beide mit 1,00 € gleichauf. Bei der Testpunktzahl liegt Joe Broker mit 7,6 von 10 vor finanzen.net ZERO (7,5).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlen beide 0,00 % Zinsen. Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
finanzen.net ZERO
7,5 Punkte · Deutschland
Kostenloser Neobroker der finanzen.net-Gruppe: 0 € Order ab 500 €, Depotführung über die Baader Bank, Handel ausschließlich über gettex.
Joe Broker
7,6 Punkte · Deutschland (Marke der TARGOBANK, Depot-/Kontoführung über die Baader Bank)
App-Broker der TARGOBANK: kostenlose Depotführung, 1-€-Order bei gettex, über 800.000 Wertpapiere — aber nur als App, ohne Kryptohandel und ohne Cash-Zins.
Kopf an Kopf
| Kriterium | finanzen.net ZERO | Joe Broker |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos ab 1 € · 1.800+ ETFs | kostenlos bei Premium-Partnern (u. a. Amundi/iShares/Xtrackers) · sonst 0,50 € · ab 25 €/Monat |
| Handelsplätze | gettex (einziger Handelsplatz) | gettex, Xetra, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,7 / 5 | 3,6 / 5 |
| Spread | gettex-Spread (kein zusätzlicher Handelsplatzaufschlag) | gettex-Spread ohne Ausführungsplatz-Aufschlag; kein Krypto-Direkthandel, nur Krypto-ETPs |
| Cash-Zins | 0,00 % | 0,00 % |
Konkreter Kostenvergleich
Ordergebühren sind oft volumenabhängig — zählt hier, nicht die beworbene Pauschale
Übertragungsgebühr o. Ä. — falls dein alter oder neuer Broker eine verlangt
Mehrkosten pro Jahr
12 €
Joe Broker wäre mit diesem Handelsverhalten teurer als finanzen.net ZERO — ein Wechsel lohnt sich hier nicht.
| Position | finanzen.net ZERO | Joe Broker |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 0 € | 1 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 0 € | 12 € |
Ersparnis über 5 Jahre
−60 €