← Broker & Depots

Direktvergleich
finanzen.net ZERO vs. justTRADE
Bei der Ordergebühr sind beide mit 1,00 € gleichauf. Bei der Testpunktzahl liegt justTRADE mit 7,6 von 10 vor finanzen.net ZERO (7,5).
finanzen.net ZERO
7,5 Punkte · Deutschland
Kostenloser Neobroker der finanzen.net-Gruppe: 0 € Order ab 500 €, Depotführung über die Baader Bank, Handel ausschließlich über gettex.
justTRADE
7,6 Punkte · Deutschland
Neobroker mit drei Handelsplätzen und echtem Kryptohandel: 1 € pro Order an LS Exchange/Tradegate BSX, Depotführung über die Sutor Bank.
Kopf an Kopf
| Kriterium | finanzen.net ZERO | justTRADE |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos ab 1 € · 1.800+ ETFs | kostenlos ab 25 €/Monat · ~177 ETF-Sparpläne |
| Handelsplätze | gettex (einziger Handelsplatz) | LS Exchange, Tradegate BSX, Quotrix |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (Sutor Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,7 / 5 | 4,1 / 5 |
| Spread | gettex-Spread (kein zusätzlicher Handelsplatzaufschlag) | handelsplatzabhängig; Krypto: 0,125 % Provision + mind. 0,175 % Spread |
| Cash-Zins | 0,00 % | 0,00 % |
Konkreter Kostenvergleich
Ordergebühren sind oft volumenabhängig — zählt hier, nicht die beworbene Pauschale
Übertragungsgebühr o. Ä. — falls dein alter oder neuer Broker eine verlangt
Mehrkosten pro Jahr
12 €
justTRADE wäre mit diesem Handelsverhalten teurer als finanzen.net ZERO — ein Wechsel lohnt sich hier nicht.
| Position | finanzen.net ZERO | justTRADE |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 0 € | 1 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 0 € | 12 € |
Ersparnis über 5 Jahre
−60 €