flatex vs. justTRADE
Bei der Ordergebühr ist justTRADE mit 1,00 € günstiger als flatex (5,90 €). Bei der Testpunktzahl liegt justTRADE mit 7,6 von 10 vor flatex (6,8).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlen beide 0,00 % Zinsen. Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Fester Ordergebühren-Preis von 5,90 € pro Order unabhängig vom Volumen, kostenlose ETF-/Fondssparpläne und eigene Vollbanklizenz seit 2006 — eines der breitesten Produktangebote im Vergleich über 40 Handelsplätze, aber 0 % Zinsen aufs Verrechnungskonto.
Konto eröffnen *| Kriterium | flatex | justTRADE |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 5,90 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | 0 € Ausführungsgebühr für alle verfügbaren ETF- und Fondssparpläne, Premium-ETFs/-Fonds teils auch als Einmalanlage ab 0 € | kostenlos ab 25 €/Monat · ~177 ETF-Sparpläne |
| Handelsplätze | Xetra und alle deutschen Regionalbörsen, außerbörslicher Direkthandel über Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank, gettex, Quotrix und Société Générale sowie internationale Börsenplätze — 40 Handelsplätze insgesamt | LS Exchange, Tradegate BSX, Quotrix |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Zertifikate, CFD, Krypto | Aktien, ETF, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (flatexDEGIRO SE, eigene Vollbanklizenz) | BaFin/EdB · 100.000 € (Sutor Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,4 / 5 | 4,1 / 5 |
| Spread | handelsplatzabhängig; bei Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank, gettex, Quotrix und Société Générale zusätzlich 2,00 € Fremdkostenpauschale pro Order; bei US/Kanada-Orders ab 40.000 € Ordergegenwert zusätzlich 0,04 % auf den übersteigenden Teil | handelsplatzabhängig; Krypto: 0,125 % Provision + mind. 0,175 % Spread |
| Cash-Zins | 0,00 % | 0,00 % |
| Xetra-Handel | ja | nein |
| Ausschüttungen reinvestierbar | nein | nein |
Ist flatex oder justTRADE besser?
Bei der Testpunktzahl liegt justTRADE mit 7,6 von 10 vor flatex (6,8). Welcher Anbieter für dich besser passt, hängt aber von den einzelnen Kriterien ab, nicht nur von der Gesamtnote.
Was ist der Unterschied zwischen flatex und justTRADE bei den Ordergebühren?
justTRADE berechnet 1,00 € pro Order, flatex 5,90 € — die genaue Kostenverteilung nach Ordervolumen steht in der Kopf-an-Kopf-Tabelle oben.
Führen flatex und justTRADE die Kapitalertragsteuer automatisch ab?
Ja, beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Weitere Direktvergleiche
Passende Kategorien
Daten geprüft am · Methodik unter So bewerten wir · Über uns