Income Marketplace vs. Monefit SmartSaver
Bei der geprüften Rendite führt Income Marketplace mit 13,8 % p. a. vor Monefit SmartSaver (7,5 %). Bei der Testpunktzahl liegt Income Marketplace mit 6,5 von 10 vor Monefit SmartSaver (5,1).
Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko — dafür ist ein brasilianischer Kreditgeber seit Oktober 2022 ungelöst ausgefallen und der seit 2022 angekündigte Sekundärmarkt bis heute nicht live.
Gepooltes Tagesgeld-ähnliches Produkt der Creditstar-Gruppe ohne Rückkaufverpflichtung und ohne Einlagensicherung — mit der besten Nutzerbewertung im P2P-Testfeld, aber einer 2023er Zahlungsverzögerungs-Historie bei Schwesterplattformen.
| Kriterium | Income Marketplace | Monefit SmartSaver |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 13,8 % | 7,5 % |
| Mindestanlage | 10 € | 10 € |
| Rückkaufgarantie | ja | nein |
| Laufzeiten | abhängig vom Kredit; Rückkauf ab 60 Tagen Verzug, Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko (Skin in the Game) statt der branchenüblichen 5-10 % | kein fester Anlagehorizont im Hauptkonto (variabel verzinst, meist zeitnah verfügbar); optionale Vaults mit 6-24 Monaten Bindung und höherem Zins |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | Unreguliert — keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz. Eine ECSP-Lizenz wird seit 2022 angekündigt, ist aber weiterhin nicht erteilt; keine gesetzliche Anlegerentschädigung | Unreguliert — Monefit Investments OÜ hält selbst keine Finanzlizenz, ausdrücklich außerhalb der EU-Einlagensicherung und der Anlegerentschädigung. Die Konzernmutter Creditstar betreibt in einzelnen Märkten lizenzierte Kreditvergabe (u. a. FCA-zugelassen in UK), das schützt SmartSaver-Anleger selbst aber nicht |
| Sekundärmarkt | nein | nein |
| Steuer-Reporting | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; jährlicher Steuerreport als PDF/CSV im Dashboard | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; Zinsen aus den Vaults zählen erst bei Fälligkeit als Ertrag, nicht laufend |
| Bonus | keine bekannt | keine bekannt |
10.000 € heute bei Income Marketplace statt Monefit SmartSaver angelegt bringt nach 5 Jahren 3.129 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.