Afranga vs. Income Marketplace
Bei der geprüften Rendite führt Afranga mit 14,5 % p. a. vor Income Marketplace (13,8 %). Bei der Testpunktzahl liegt Afranga mit 6,9 von 10 vor Income Marketplace (6,5).
Echte ECSP-Lizenz der bulgarischen Finanzaufsicht mit über den regulierten Zahlungsdienstleister Lemonway getrennten Kundengeldern — ohne Rückkaufmechanismus und mit nur teilweise anrechenbarer bulgarischer Quellensteuer.
Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko — dafür ist ein brasilianischer Kreditgeber seit Oktober 2022 ungelöst ausgefallen und der seit 2022 angekündigte Sekundärmarkt bis heute nicht live.
| Kriterium | Afranga | Income Marketplace |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 14,5 % | 13,8 % |
| Mindestanlage | 10 € | 10 € |
| Rückkaufgarantie | nein | ja |
| Laufzeiten | abhängig vom Kreditgeber; kein Rückkaufmechanismus — Anleger halten eine Forderung direkt gegen den Kreditgeber (z. B. Stikcredit), alternativ feste SaveSmart-Laufzeiten von 3/6/12 Monaten | abhängig vom Kredit; Rückkauf ab 60 Tagen Verzug, Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko (Skin in the Game) statt der branchenüblichen 5-10 % |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | ECSP-Lizenz (EU-Schwarmfinanzierungsverordnung 2020/1503) der bulgarischen Finanzaufsicht FSC (seit September 2023) — ausdrücklich außerhalb der EU-Einlagensicherung; Kundengelder laufen über den separat, französisch (ACPR-)regulierten Zahlungsdienstleister Lemonway | Unreguliert — keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz. Eine ECSP-Lizenz wird seit 2022 angekündigt, ist aber weiterhin nicht erteilt; keine gesetzliche Anlegerentschädigung |
| Sekundärmarkt | nein | nein |
| Steuer-Reporting | 10 % bulgarische Quellensteuer auf Zinsen, laut Erfahrungsberichten nur zu einem Teil (rund 5 %) auf die deutsche Kapitalertragsteuer anrechenbar; jährliche Steuerbescheinigung zum Download | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; jährlicher Steuerreport als PDF/CSV im Dashboard |
| Bonus | keine bekannt | keine bekannt |
10.000 € heute bei Afranga statt Income Marketplace angelegt bringt nach 5 Jahren 394 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.