Income Marketplace vs. Triple Dragon Funding
Bei der geprüften Rendite führt Triple Dragon Funding mit 14,0 % p. a. vor Income Marketplace (13,8 %). Bei der Testpunktzahl liegt Income Marketplace mit 6,5 von 10 vor Triple Dragon Funding (5,8).
Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko — dafür ist ein brasilianischer Kreditgeber seit Oktober 2022 ungelöst ausgefallen und der seit 2022 angekündigte Sekundärmarkt bis heute nicht live.
Nischenfinanzierung für Videospiel-Entwickler, besichert durch Publisher-Verträge und Steuergutschriften — der Anbieter selbst nennt aktuell keine feste Rendite mehr und die frühere Rückkaufzusage ist nicht garantiert.
| Kriterium | Income Marketplace | Triple Dragon Funding |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 13,8 % | 14,0 % |
| Mindestanlage | 10 € | 1000 € |
| Rückkaufgarantie | ja | nein |
| Laufzeiten | abhängig vom Kredit; Rückkauf ab 60 Tagen Verzug, Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko (Skin in the Game) statt der branchenüblichen 5-10 % | typischerweise 6-24 Monate; keine garantierte Rückkaufzusage, nur eine an Bedingungen geknüpfte 'Early Exit'-Option |
| Auto-Invest | ja | nein |
| Regulierung | Unreguliert — keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz. Eine ECSP-Lizenz wird seit 2022 angekündigt, ist aber weiterhin nicht erteilt; keine gesetzliche Anlegerentschädigung | Unreguliert — operiert unter der EU-Prospektverordnungs-Ausnahme (max. 149 Anleger je Mitgliedstaat) statt einer MiFID-II- oder ECSP-Lizenz; eine ECSP-Lizenz in Luxemburg ist laut Drittquellen in Planung, aber nicht erteilt |
| Sekundärmarkt | nein | nein |
| Steuer-Reporting | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; jährlicher Steuerreport als PDF/CSV im Dashboard | Keine luxemburgische Quellensteuer, kein automatischer dt. Steuerabzug; Steuerreport im Konto abrufbar |
| Bonus | keine bekannt | keine bekannt |
10.000 € heute bei Triple Dragon Funding statt Income Marketplace angelegt bringt nach 5 Jahren 120 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.