Joe Broker vs. Trade Republic
Bei der Ordergebühr sind beide mit 1,00 € gleichauf. Bei der Testpunktzahl liegt Trade Republic mit 8,8 von 10 vor Joe Broker (7,6).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlt Trade Republic mit 2,25 % mehr Zinsen als Joe Broker (0,00 %). Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
App-Broker der TARGOBANK: kostenlose Depotführung, 1-€-Order bei gettex, über 800.000 Wertpapiere — aber nur als App, ohne Kryptohandel und ohne Cash-Zins.
Berliner Neobroker mit eigener BaFin-Vollbanklizenz seit 2023: 1 € pro Order, 0 € Depotführung, 2,25 % automatischer Zins ohne Obergrenze — seit Juli 2026 mit eigenem Marktzugang zu bis zu 30 Handelsplätzen.
| Kriterium | Joe Broker | Trade Republic |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos bei Premium-Partnern (u. a. Amundi/iShares/Xtrackers) · sonst 0,50 € · ab 25 €/Monat | kostenlos ab 1 € Sparrate, wählbare Intervalle wöchentlich bis vierteljährlich |
| Handelsplätze | gettex, Xetra, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf | Bestpreis-Routing über bis zu 30 Handelsplätze (u. a. Xetra, Tradegate, gettex, Euronext, NYSE, Nasdaq) oder manuelle Wahl per Direktpreis-Order |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate | Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (eigene Vollbanklizenz seit 2023) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 3,6 / 5 | 4,6 / 5 |
| Spread | gettex-Spread ohne Ausführungsplatz-Aufschlag; kein Krypto-Direkthandel, nur Krypto-ETPs | handelsplatzabhängig; bei der Bestpreis-Order automatisch der günstigste der angebundenen Handelsplätze |
| Cash-Zins | 0,00 % | 2,25 % |
Trade Republic wäre mit diesem Handelsverhalten teurer als Joe Broker — ein Wechsel lohnt sich hier nicht.
| Position | Joe Broker | Trade Republic |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 1 € | 1 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 12 € | 12 € |