← Broker & Depots

Direktvergleich
justTRADE vs. SMARTBROKER+
Bei der Ordergebühr sind beide mit 1,00 € gleichauf. Bei der Testpunktzahl liegt SMARTBROKER+ mit 8,6 von 10 vor justTRADE (7,6).
justTRADE
7,6 Punkte · Deutschland
Neobroker mit drei Handelsplätzen und echtem Kryptohandel: 1 € pro Order an LS Exchange/Tradegate BSX, Depotführung über die Sutor Bank.
SMARTBROKER+
8,6 Punkte · Deutschland
Breiter Neobroker der Smartbroker Holding AG: rund 30 Handelsplätze, 0 € Depot, Sparpläne seit 2025 komplett gebührenfrei — Depotführung über die Baader Bank.
Kopf an Kopf
| Kriterium | justTRADE | SMARTBROKER+ |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos ab 25 €/Monat · ~177 ETF-Sparpläne | kostenlos ab 1 € · 1.600–2.500 ETFs (Angaben schwanken) |
| Handelsplätze | LS Exchange, Tradegate BSX, Quotrix | ~30 Handelsplätze: dt. Regionalbörsen, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader OTC, u. a. NYSE/NASDAQ |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Sutor Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,1 / 5 | 4,1 / 5 |
| Spread | handelsplatzabhängig; Krypto: 0,125 % Provision + mind. 0,175 % Spread | börsenabhängig; auf gettex ab 500 € Volumen gebührenfrei |
| Cash-Zins | 0,00 % | 2,00 % |
Konkreter Kostenvergleich
Ordergebühren sind oft volumenabhängig — zählt hier, nicht die beworbene Pauschale
Übertragungsgebühr o. Ä. — falls dein alter oder neuer Broker eine verlangt
Ersparnis pro Jahr
12 €
SMARTBROKER+ kostet dich mit diesem Handelsverhalten weniger als justTRADE.
| Position | justTRADE | SMARTBROKER+ |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 1 € | 0 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 12 € | 0 € |
Ersparnis über 5 Jahre
+60 €