← P2P-Plattformen

Direktvergleich
Nectaro vs. Triple Dragon Funding
Bei der geprüften Rendite führt Nectaro mit 14,9 % p. a. vor Triple Dragon Funding (14,0 %). Bei der Testpunktzahl liegt Nectaro mit 7,5 von 10 vor Triple Dragon Funding (5,8).
Nectaro
7,5 Punkte · Lettland
MiFID-II-regulierte Plattform der Dyninno-Gruppe mit 60-Tage-Rückkaufverpflichtung — alle Kreditgeber gehören allerdings demselben Konzern, echte Streuung über unabhängige Anbieter gibt es hier nicht.
Triple Dragon Funding
5,8 Punkte · Luxemburg
Nischenfinanzierung für Videospiel-Entwickler, besichert durch Publisher-Verträge und Steuergutschriften — der Anbieter selbst nennt aktuell keine feste Rendite mehr und die frühere Rückkaufzusage ist nicht garantiert.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Nectaro | Triple Dragon Funding |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 14,9 % | 14,0 % |
| Mindestanlage | 50 € | 1000 € |
| Rückkaufgarantie | ja | nein |
| Laufzeiten | abhängig von der einzelnen Note | typischerweise 6-24 Monate; keine garantierte Rückkaufzusage, nur eine an Bedingungen geknüpfte 'Early Exit'-Option |
| Auto-Invest | ja | nein |
| Regulierung | MiFID-II-Wertpapierfirma (Lizenz-Nr. 27-55/2023/3), Latvijas Banka | Unreguliert — operiert unter der EU-Prospektverordnungs-Ausnahme (max. 149 Anleger je Mitgliedstaat) statt einer MiFID-II- oder ECSP-Lizenz; eine ECSP-Lizenz in Luxemburg ist laut Drittquellen in Planung, aber nicht erteilt |
| Sekundärmarkt | nein | nein |
| Steuer-Reporting | 5 % Quellensteuer für EU/EWR-Ansässige; Steuerreport auf Anfrage, kein automatischer dt. Abzug | Keine luxemburgische Quellensteuer, kein automatischer dt. Steuerabzug; Steuerreport im Konto abrufbar |
| Bonus | Wechselnde Cashback-Aktionen für Neuanleger (aktuelle Bedingungen auf nectaro.eu) — der frühere 0,29-%-Auto-Invest-Bonus lief Ende 2025 aus | keine bekannt |
Konkretes Szenario
Vorsprung von Nectaro nach 5 Jahren
+496 €
10.000 € heute bei Nectaro statt Triple Dragon Funding angelegt bringt nach 5 Jahren 496 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.
Nectaro
16.828 €
Triple Dragon Funding
16.331 €
J0J1J2J3J4J5
Triple Dragon FundingNectaro