← P2P-Plattformen

Direktvergleich
Afranga vs. Nectaro
Bei der geprüften Rendite führt Nectaro mit 14,9 % p. a. vor Afranga (14,5 %). Bei der Testpunktzahl liegt Nectaro mit 7,5 von 10 vor Afranga (6,9).
Afranga
6,9 Punkte · Bulgarien
Echte ECSP-Lizenz der bulgarischen Finanzaufsicht mit über den regulierten Zahlungsdienstleister Lemonway getrennten Kundengeldern — ohne Rückkaufmechanismus und mit nur teilweise anrechenbarer bulgarischer Quellensteuer.
Nectaro
7,5 Punkte · Lettland
MiFID-II-regulierte Plattform der Dyninno-Gruppe mit 60-Tage-Rückkaufverpflichtung — alle Kreditgeber gehören allerdings demselben Konzern, echte Streuung über unabhängige Anbieter gibt es hier nicht.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Afranga | Nectaro |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 14,5 % | 14,9 % |
| Mindestanlage | 10 € | 50 € |
| Rückkaufgarantie | nein | ja |
| Laufzeiten | abhängig vom Kreditgeber; kein Rückkaufmechanismus — Anleger halten eine Forderung direkt gegen den Kreditgeber (z. B. Stikcredit), alternativ feste SaveSmart-Laufzeiten von 3/6/12 Monaten | abhängig von der einzelnen Note |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | ECSP-Lizenz (EU-Schwarmfinanzierungsverordnung 2020/1503) der bulgarischen Finanzaufsicht FSC (seit September 2023) — ausdrücklich außerhalb der EU-Einlagensicherung; Kundengelder laufen über den separat, französisch (ACPR-)regulierten Zahlungsdienstleister Lemonway | MiFID-II-Wertpapierfirma (Lizenz-Nr. 27-55/2023/3), Latvijas Banka |
| Sekundärmarkt | nein | nein |
| Steuer-Reporting | 10 % bulgarische Quellensteuer auf Zinsen, laut Erfahrungsberichten nur zu einem Teil (rund 5 %) auf die deutsche Kapitalertragsteuer anrechenbar; jährliche Steuerbescheinigung zum Download | 5 % Quellensteuer für EU/EWR-Ansässige; Steuerreport auf Anfrage, kein automatischer dt. Abzug |
| Bonus | keine bekannt | Wechselnde Cashback-Aktionen für Neuanleger (aktuelle Bedingungen auf nectaro.eu) — der frühere 0,29-%-Auto-Invest-Bonus lief Ende 2025 aus |
Konkretes Szenario
Vorsprung von Nectaro nach 5 Jahren
+222 €
10.000 € heute bei Nectaro statt Afranga angelegt bringt nach 5 Jahren 222 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.
Afranga
16.606 €
Nectaro
16.828 €
J0J1J2J3J4J5
NectaroAfranga