Devon vs. Income Marketplace
Bei der geprüften Rendite führt Devon mit 14,5 % p. a. vor Income Marketplace (13,8 %). Bei der Testpunktzahl liegt Income Marketplace mit 6,5 von 10 vor Devon (5,4).
Immobilienfinanzierung der lettischen MJL Enterprises Group — nutzt dieselbe Rechtsstruktur wie die Schwesterplattform Ventus Energy Group, der die BaFin im Mai 2026 das unerlaubte Einlagengeschäft untersagte; die Rückkaufzusage wurde daraufhin abgeschwächt.
Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko — dafür ist ein brasilianischer Kreditgeber seit Oktober 2022 ungelöst ausgefallen und der seit 2022 angekündigte Sekundärmarkt bis heute nicht live.
| Kriterium | Devon | Income Marketplace |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 14,5 % | 13,8 % |
| Mindestanlage | 1000 € | 10 € |
| Rückkaufgarantie | nein | ja |
| Laufzeiten | abhängig vom Projekt; keine unbedingte Rückkaufzusage mehr — seit Mai/Juni 2026 nur eine nachrangige Klausel ('im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten'), kein Sekundärmarkt, nur eine ungarantierte 'Early Exit'-Option | abhängig vom Kredit; Rückkauf ab 60 Tagen Verzug, Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko (Skin in the Game) statt der branchenüblichen 5-10 % |
| Auto-Invest | nein | ja |
| Regulierung | Unreguliert — Devon OÜ hält keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz. Nutzt dieselbe Rechtsstruktur wie die Schwesterplattform Ventus Energy Group OÜ, der die BaFin im Mai 2026 das unerlaubte Einlagengeschäft untersagte (Restrukturierung seit Juni 2026 laufend) | Unreguliert — keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz. Eine ECSP-Lizenz wird seit 2022 angekündigt, ist aber weiterhin nicht erteilt; keine gesetzliche Anlegerentschädigung |
| Sekundärmarkt | nein | nein |
| Steuer-Reporting | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; Angaben zur Steuerbescheinigung schwanken je nach Quelle zwischen 'in Entwicklung' und bereits verfügbar | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; jährlicher Steuerreport als PDF/CSV im Dashboard |
| Bonus | keine bekannt | keine bekannt |
10.000 € heute bei Devon statt Income Marketplace angelegt bringt nach 5 Jahren 394 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.