← P2P-Plattformen

Direktvergleich
Devon vs. Nectaro
Bei der geprüften Rendite führt Nectaro mit 14,9 % p. a. vor Devon (14,5 %). Bei der Testpunktzahl liegt Nectaro mit 7,5 von 10 vor Devon (5,4).
Devon
5,4 Punkte · Estland
Immobilienfinanzierung der lettischen MJL Enterprises Group — nutzt dieselbe Rechtsstruktur wie die Schwesterplattform Ventus Energy Group, der die BaFin im Mai 2026 das unerlaubte Einlagengeschäft untersagte; die Rückkaufzusage wurde daraufhin abgeschwächt.
Nectaro
7,5 Punkte · Lettland
MiFID-II-regulierte Plattform der Dyninno-Gruppe mit 60-Tage-Rückkaufverpflichtung — alle Kreditgeber gehören allerdings demselben Konzern, echte Streuung über unabhängige Anbieter gibt es hier nicht.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Devon | Nectaro |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 14,5 % | 14,9 % |
| Mindestanlage | 1000 € | 50 € |
| Rückkaufgarantie | nein | ja |
| Laufzeiten | abhängig vom Projekt; keine unbedingte Rückkaufzusage mehr — seit Mai/Juni 2026 nur eine nachrangige Klausel ('im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten'), kein Sekundärmarkt, nur eine ungarantierte 'Early Exit'-Option | abhängig von der einzelnen Note |
| Auto-Invest | nein | ja |
| Regulierung | Unreguliert — Devon OÜ hält keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz. Nutzt dieselbe Rechtsstruktur wie die Schwesterplattform Ventus Energy Group OÜ, der die BaFin im Mai 2026 das unerlaubte Einlagengeschäft untersagte (Restrukturierung seit Juni 2026 laufend) | MiFID-II-Wertpapierfirma (Lizenz-Nr. 27-55/2023/3), Latvijas Banka |
| Sekundärmarkt | nein | nein |
| Steuer-Reporting | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; Angaben zur Steuerbescheinigung schwanken je nach Quelle zwischen 'in Entwicklung' und bereits verfügbar | 5 % Quellensteuer für EU/EWR-Ansässige; Steuerreport auf Anfrage, kein automatischer dt. Abzug |
| Bonus | keine bekannt | Wechselnde Cashback-Aktionen für Neuanleger (aktuelle Bedingungen auf nectaro.eu) — der frühere 0,29-%-Auto-Invest-Bonus lief Ende 2025 aus |
Konkretes Szenario
Vorsprung von Nectaro nach 5 Jahren
+222 €
10.000 € heute bei Nectaro statt Devon angelegt bringt nach 5 Jahren 222 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.
Devon
16.606 €
Nectaro
16.828 €
J0J1J2J3J4J5
NectaroDevon