← Broker & Depots

Direktvergleich
Joe Broker vs. justTRADE
Bei der Ordergebühr sind beide mit 1,00 € gleichauf. Bei der Testpunktzahl liegen Joe Broker und justTRADE mit je 7,6 gleichauf.
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlen beide 0,00 % Zinsen. Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Joe Broker
7,6 Punkte · Deutschland (Marke der TARGOBANK, Depot-/Kontoführung über die Baader Bank)
App-Broker der TARGOBANK: kostenlose Depotführung, 1-€-Order bei gettex, über 800.000 Wertpapiere — aber nur als App, ohne Kryptohandel und ohne Cash-Zins.
justTRADE
7,6 Punkte · Deutschland
Neobroker mit drei Handelsplätzen und echtem Kryptohandel: 1 € pro Order an LS Exchange/Tradegate BSX, Depotführung über die Sutor Bank.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Joe Broker | justTRADE |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos bei Premium-Partnern (u. a. Amundi/iShares/Xtrackers) · sonst 0,50 € · ab 25 €/Monat | kostenlos ab 25 €/Monat · ~177 ETF-Sparpläne |
| Handelsplätze | gettex, Xetra, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf | LS Exchange, Tradegate BSX, Quotrix |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate | Aktien, ETF, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Baader Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (Sutor Bank) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 3,6 / 5 | 4,1 / 5 |
| Spread | gettex-Spread ohne Ausführungsplatz-Aufschlag; kein Krypto-Direkthandel, nur Krypto-ETPs | handelsplatzabhängig; Krypto: 0,125 % Provision + mind. 0,175 % Spread |
| Cash-Zins | 0,00 % | 0,00 % |
Konkreter Kostenvergleich
Ordergebühren sind oft volumenabhängig — zählt hier, nicht die beworbene Pauschale
Übertragungsgebühr o. Ä. — falls dein alter oder neuer Broker eine verlangt
Mehrkosten pro Jahr
0 €
justTRADE wäre mit diesem Handelsverhalten teurer als Joe Broker — ein Wechsel lohnt sich hier nicht.
| Position | Joe Broker | justTRADE |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 1 € | 1 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 12 € | 12 € |
Ersparnis über 5 Jahre
+0 €