justTRADE vs. Trade Republic
Bei der Ordergebühr sind beide mit 1,00 € gleichauf. Bei der Testpunktzahl liegt Trade Republic mit 8,8 von 10 vor justTRADE (7,6).
Die Depotführung ist bei beiden mit 0,00 € pro Monat gleich teuer. Beim Verrechnungskonto zahlt Trade Republic mit 2,25 % mehr Zinsen als justTRADE (0,00 %). Beide führen die Kapitalertragsteuer automatisch ans Finanzamt ab.
Neobroker mit drei Handelsplätzen und echtem Kryptohandel: 1 € pro Order an LS Exchange/Tradegate BSX, Depotführung über die Sutor Bank.
Berliner Neobroker mit eigener BaFin-Vollbanklizenz seit 2023: 1 € pro Order, 0 € Depotführung, 2,25 % automatischer Zins ohne Obergrenze — seit Juli 2026 mit eigenem Marktzugang zu bis zu 30 Handelsplätzen.
| Kriterium | justTRADE | Trade Republic |
|---|---|---|
| Ordergebühr | 1,00 € | 1,00 € |
| Depotgebühr | 0 € | 0 € |
| Sparplan | kostenlos ab 25 €/Monat · ~177 ETF-Sparpläne | kostenlos ab 1 € Sparrate, wählbare Intervalle wöchentlich bis vierteljährlich |
| Handelsplätze | LS Exchange, Tradegate BSX, Quotrix | Bestpreis-Routing über bis zu 30 Handelsplätze (u. a. Xetra, Tradegate, gettex, Euronext, NYSE, Nasdaq) oder manuelle Wahl per Direktpreis-Order |
| Produktangebot | Aktien, ETF, Derivate, Krypto | Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Krypto |
| Einlagensicherung | BaFin/EdB · 100.000 € (Sutor Bank) | BaFin/EdB · 100.000 € (eigene Vollbanklizenz seit 2023) |
| DE-Steuerabführung | ja | ja |
| App-Bewertung | 4,1 / 5 | 4,6 / 5 |
| Spread | handelsplatzabhängig; Krypto: 0,125 % Provision + mind. 0,175 % Spread | handelsplatzabhängig; bei der Bestpreis-Order automatisch der günstigste der angebundenen Handelsplätze |
| Cash-Zins | 0,00 % | 2,25 % |
Trade Republic wäre mit diesem Handelsverhalten teurer als justTRADE — ein Wechsel lohnt sich hier nicht.
| Position | justTRADE | Trade Republic |
|---|---|---|
| Kosten pro Order (bei diesem Volumen) | 1 € | 1 € |
| Depotgebühr im Jahr | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten im Jahr | 12 € | 12 € |