← P2P-Plattformen

Direktvergleich
Afranga vs. LANDE
Bei der geprüften Rendite führt Afranga mit 14,5 % p. a. vor LANDE (12,0 %). Bei der Testpunktzahl liegt Afranga mit 6,9 von 10 vor LANDE (6,0).
Afranga
6,9 Punkte · Bulgarien
Echte ECSP-Lizenz der bulgarischen Finanzaufsicht mit über den regulierten Zahlungsdienstleister Lemonway getrennten Kundengeldern — ohne Rückkaufmechanismus und mit nur teilweise anrechenbarer bulgarischer Quellensteuer.
LANDE
6,0 Punkte · Lettland
Kredite an Landwirte in Lettland, Litauen, Rumänien und Polen, besichert mit Land, Ernte oder Maschinen statt mit einer Rückkaufgarantie — reguliert als ECSP-Schwarmfinanzierungsplattform, nicht als volles Wertpapierhaus.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Afranga | LANDE |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 14,5 % | 12,0 % |
| Mindestanlage | 10 € | 50 € |
| Rückkaufgarantie | nein | nein |
| Laufzeiten | abhängig vom Kreditgeber; kein Rückkaufmechanismus — Anleger halten eine Forderung direkt gegen den Kreditgeber (z. B. Stikcredit), alternativ feste SaveSmart-Laufzeiten von 3/6/12 Monaten | abhängig vom Projekt; Verwertung bei Ausfall kann mehrere Jahre dauern |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | ECSP-Lizenz (EU-Schwarmfinanzierungsverordnung 2020/1503) der bulgarischen Finanzaufsicht FSC (seit September 2023) — ausdrücklich außerhalb der EU-Einlagensicherung; Kundengelder laufen über den separat, französisch (ACPR-)regulierten Zahlungsdienstleister Lemonway | ECSP-Lizenz (EU-Schwarmfinanzierungsverordnung 2020/1503), seit Februar 2024 durch Latvijas Banka |
| Sekundärmarkt | nein | ja |
| Steuer-Reporting | 10 % bulgarische Quellensteuer auf Zinsen, laut Erfahrungsberichten nur zu einem Teil (rund 5 %) auf die deutsche Kapitalertragsteuer anrechenbar; jährliche Steuerbescheinigung zum Download | Kein automatischer dt. Steuerabzug; Anlage KAP in Eigenregie |
| Bonus | keine bekannt | keine bekannt |
Konkretes Szenario
Vorsprung von Afranga nach 5 Jahren
+1.336 €
10.000 € heute bei Afranga statt LANDE angelegt bringt nach 5 Jahren 1.336 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.
Afranga
16.606 €
LANDE
15.270 €
J0J1J2J3J4J5
LANDEAfranga