← P2P-Plattformen

Direktvergleich
Afranga vs. Mintos
Bei der geprüften Rendite führt Afranga mit 14,5 % p. a. vor Mintos (11,5 %). Bei der Testpunktzahl liegt Mintos mit 7,0 von 10 vor Afranga (6,9).
Afranga
6,9 Punkte · Bulgarien
Echte ECSP-Lizenz der bulgarischen Finanzaufsicht mit über den regulierten Zahlungsdienstleister Lemonway getrennten Kundengeldern — ohne Rückkaufmechanismus und mit nur teilweise anrechenbarer bulgarischer Quellensteuer.
Mintos
7,0 Punkte · Lettland
Reguliertes Fintech aus Riga mit voller MiFID-II-Lizenz: Kredit-Notes und Anleihen, seit Juli 2026 zusätzlich gebührenfreie ETFs im selben Konto.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Afranga | Mintos |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 14,5 % | 11,5 % |
| Mindestanlage | 10 € | 50 € |
| Rückkaufgarantie | nein | ja |
| Laufzeiten | abhängig vom Kreditgeber; kein Rückkaufmechanismus — Anleger halten eine Forderung direkt gegen den Kreditgeber (z. B. Stikcredit), alternativ feste SaveSmart-Laufzeiten von 3/6/12 Monaten | abhängig von der einzelnen Note |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | ECSP-Lizenz (EU-Schwarmfinanzierungsverordnung 2020/1503) der bulgarischen Finanzaufsicht FSC (seit September 2023) — ausdrücklich außerhalb der EU-Einlagensicherung; Kundengelder laufen über den separat, französisch (ACPR-)regulierten Zahlungsdienstleister Lemonway | MiFID-II-Wertpapierfirma, beaufsichtigt durch Latvijas Banka |
| Sekundärmarkt | nein | ja |
| Steuer-Reporting | 10 % bulgarische Quellensteuer auf Zinsen, laut Erfahrungsberichten nur zu einem Teil (rund 5 %) auf die deutsche Kapitalertragsteuer anrechenbar; jährliche Steuerbescheinigung zum Download | Eigener Steuerreport (kein automatischer KESt-Abzug) |
| Bonus | keine bekannt | Wechselnde Aktionscodes (aktuelle Bedingungen auf mintos.com) |
Konkretes Szenario
Vorsprung von Afranga nach 5 Jahren
+1.592 €
10.000 € heute bei Afranga statt Mintos angelegt bringt nach 5 Jahren 1.592 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.
Afranga
16.606 €
Mintos
15.014 €
J0J1J2J3J4J5
MintosAfranga