← P2P-Plattformen

Direktvergleich
Afranga vs. Robocash
Bei der geprüften Rendite führt Afranga mit 14,5 % p. a. vor Robocash (9,9 %). Bei der Testpunktzahl liegt Afranga mit 6,9 von 10 vor Robocash (5,7).
Afranga
6,9 Punkte · Bulgarien
Echte ECSP-Lizenz der bulgarischen Finanzaufsicht mit über den regulierten Zahlungsdienstleister Lemonway getrennten Kundengeldern — ohne Rückkaufmechanismus und mit nur teilweise anrechenbarer bulgarischer Quellensteuer.
Robocash
5,7 Punkte · Kroatien
Vollautomatisches AI-Auto-Invest mit 30-Tage-Rückkaufverpflichtung — laut eigener Aussage im Footer ausdrücklich ohne Finanzaufsichtslizenz; ein konzerneigener Kreditgeber verlor 2025/26 seine philippinische Zulassung.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Afranga | Robocash |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 14,5 % | 9,9 % |
| Mindestanlage | 10 € | 10 € |
| Rückkaufgarantie | nein | ja |
| Laufzeiten | abhängig vom Kreditgeber; kein Rückkaufmechanismus — Anleger halten eine Forderung direkt gegen den Kreditgeber (z. B. Stikcredit), alternativ feste SaveSmart-Laufzeiten von 3/6/12 Monaten | abhängig vom Kredit; Rückkaufverpflichtung ab 30 Tagen Verzug (Kapital plus aufgelaufene Zinsen für die gesamte Haltedauer) |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | ECSP-Lizenz (EU-Schwarmfinanzierungsverordnung 2020/1503) der bulgarischen Finanzaufsicht FSC (seit September 2023) — ausdrücklich außerhalb der EU-Einlagensicherung; Kundengelder laufen über den separat, französisch (ACPR-)regulierten Zahlungsdienstleister Lemonway | Unreguliert — laut eigener Aussage im Footer ausdrücklich „not regulated under any financial services license“; keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz, keine gesetzliche Anlegerentschädigung |
| Sekundärmarkt | nein | ja |
| Steuer-Reporting | 10 % bulgarische Quellensteuer auf Zinsen, laut Erfahrungsberichten nur zu einem Teil (rund 5 %) auf die deutsche Kapitalertragsteuer anrechenbar; jährliche Steuerbescheinigung zum Download | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; Steuerbericht als PDF im Konto abrufbar |
| Bonus | keine bekannt | Empfehlungs- und Treueprogramm (Bedingungen auf robo.cash) |
Konkretes Szenario
Vorsprung von Afranga nach 5 Jahren
+2.390 €
10.000 € heute bei Afranga statt Robocash angelegt bringt nach 5 Jahren 2.390 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.
Afranga
16.606 €
Robocash
14.216 €
J0J1J2J3J4J5
RobocashAfranga