← P2P-Plattformen

Direktvergleich
Debitum vs. Income Marketplace
Bei der geprüften Rendite führt Income Marketplace mit 13,8 % p. a. vor Debitum (11,4 %). Bei der Testpunktzahl liegt Income Marketplace mit 6,5 von 10 vor Debitum (5,3).
Debitum
5,3 Punkte · Lettland
MiFID-II-regulierte Plattform mit langer Historie — seit März 2026 mit einer öffentlichen, unabhängigen Recherche konfrontiert, die Interessenkonflikte bei rund 87 % des Kreditportfolios dokumentiert.
Income Marketplace
6,5 Punkte · Estland
Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko — dafür ist ein brasilianischer Kreditgeber seit Oktober 2022 ungelöst ausgefallen und der seit 2022 angekündigte Sekundärmarkt bis heute nicht live.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Debitum | Income Marketplace |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 11,4 % | 13,8 % |
| Mindestanlage | 10 € | 10 € |
| Rückkaufgarantie | ja | ja |
| Laufzeiten | abhängig vom Kredit; Rückkaufverpflichtung typischerweise ab 90 Tagen Verzug | abhängig vom Kredit; Rückkauf ab 60 Tagen Verzug, Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko (Skin in the Game) statt der branchenüblichen 5-10 % |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | MiFID-II-Wertpapierfirma mit voller Investment-Company-Lizenz (seit Dezember 2024), FCMC/Latvijas Banka | Unreguliert — keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz. Eine ECSP-Lizenz wird seit 2022 angekündigt, ist aber weiterhin nicht erteilt; keine gesetzliche Anlegerentschädigung |
| Sekundärmarkt | nein | nein |
| Steuer-Reporting | 5 % Quellensteuer für EU/EWR-Ansässige, anrechenbar; jährlicher Steuerreport im Dashboard | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; jährlicher Steuerreport als PDF/CSV im Dashboard |
| Bonus | 0,50 % p. a. Zinsbonus auf Neuinvestments seit Januar 2026, plus gestaffelter Empfehlungsbonus (Bedingungen auf debitum.investments) | keine bekannt |
Konkretes Szenario
Vorsprung von Income Marketplace nach 5 Jahren
+1.249 €
10.000 € heute bei Income Marketplace statt Debitum angelegt bringt nach 5 Jahren 1.249 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.
Debitum
14.963 €
Income Marketplace
16.212 €
J0J1J2J3J4J5
Income MarketplaceDebitum