← P2P-Plattformen

Direktvergleich
Income Marketplace vs. Nectaro
Bei der geprüften Rendite führt Nectaro mit 14,9 % p. a. vor Income Marketplace (13,8 %). Bei der Testpunktzahl liegt Nectaro mit 7,5 von 10 vor Income Marketplace (6,5).
Income Marketplace
6,5 Punkte · Estland
Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko — dafür ist ein brasilianischer Kreditgeber seit Oktober 2022 ungelöst ausgefallen und der seit 2022 angekündigte Sekundärmarkt bis heute nicht live.
Nectaro
7,5 Punkte · Lettland
MiFID-II-regulierte Plattform der Dyninno-Gruppe mit 60-Tage-Rückkaufverpflichtung — alle Kreditgeber gehören allerdings demselben Konzern, echte Streuung über unabhängige Anbieter gibt es hier nicht.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Income Marketplace | Nectaro |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 13,8 % | 14,9 % |
| Mindestanlage | 10 € | 50 € |
| Rückkaufgarantie | ja | ja |
| Laufzeiten | abhängig vom Kredit; Rückkauf ab 60 Tagen Verzug, Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko (Skin in the Game) statt der branchenüblichen 5-10 % | abhängig von der einzelnen Note |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | Unreguliert — keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz. Eine ECSP-Lizenz wird seit 2022 angekündigt, ist aber weiterhin nicht erteilt; keine gesetzliche Anlegerentschädigung | MiFID-II-Wertpapierfirma (Lizenz-Nr. 27-55/2023/3), Latvijas Banka |
| Sekundärmarkt | nein | nein |
| Steuer-Reporting | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; jährlicher Steuerreport als PDF/CSV im Dashboard | 5 % Quellensteuer für EU/EWR-Ansässige; Steuerreport auf Anfrage, kein automatischer dt. Abzug |
| Bonus | keine bekannt | Wechselnde Cashback-Aktionen für Neuanleger (aktuelle Bedingungen auf nectaro.eu) — der frühere 0,29-%-Auto-Invest-Bonus lief Ende 2025 aus |
Konkretes Szenario
Vorsprung von Nectaro nach 5 Jahren
+616 €
10.000 € heute bei Nectaro statt Income Marketplace angelegt bringt nach 5 Jahren 616 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.
Income Marketplace
16.212 €
Nectaro
16.828 €
J0J1J2J3J4J5
NectaroIncome Marketplace