← P2P-Plattformen

Direktvergleich
Mintos vs. Monefit SmartSaver
Bei der geprüften Rendite führt Mintos mit 11,5 % p. a. vor Monefit SmartSaver (7,5 %). Bei der Testpunktzahl liegt Mintos mit 7,0 von 10 vor Monefit SmartSaver (5,1).
Mintos
7,0 Punkte · Lettland
Reguliertes Fintech aus Riga mit voller MiFID-II-Lizenz: Kredit-Notes und Anleihen, seit Juli 2026 zusätzlich gebührenfreie ETFs im selben Konto.
Monefit SmartSaver
5,1 Punkte · Estland
Gepooltes Tagesgeld-ähnliches Produkt der Creditstar-Gruppe ohne Rückkaufverpflichtung und ohne Einlagensicherung — mit der besten Nutzerbewertung im P2P-Testfeld, aber einer 2023er Zahlungsverzögerungs-Historie bei Schwesterplattformen.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Mintos | Monefit SmartSaver |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 11,5 % | 7,5 % |
| Mindestanlage | 50 € | 10 € |
| Rückkaufgarantie | ja | nein |
| Laufzeiten | abhängig von der einzelnen Note | kein fester Anlagehorizont im Hauptkonto (variabel verzinst, meist zeitnah verfügbar); optionale Vaults mit 6-24 Monaten Bindung und höherem Zins |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | MiFID-II-Wertpapierfirma, beaufsichtigt durch Latvijas Banka | Unreguliert — Monefit Investments OÜ hält selbst keine Finanzlizenz, ausdrücklich außerhalb der EU-Einlagensicherung und der Anlegerentschädigung. Die Konzernmutter Creditstar betreibt in einzelnen Märkten lizenzierte Kreditvergabe (u. a. FCA-zugelassen in UK), das schützt SmartSaver-Anleger selbst aber nicht |
| Sekundärmarkt | ja | nein |
| Steuer-Reporting | Eigener Steuerreport (kein automatischer KESt-Abzug) | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; Zinsen aus den Vaults zählen erst bei Fälligkeit als Ertrag, nicht laufend |
| Bonus | Wechselnde Aktionscodes (aktuelle Bedingungen auf mintos.com) | keine bekannt |
Konkretes Szenario
Vorsprung von Mintos nach 5 Jahren
+1.930 €
10.000 € heute bei Mintos statt Monefit SmartSaver angelegt bringt nach 5 Jahren 1.930 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.
Mintos
15.014 €
Monefit SmartSaver
13.083 €
J0J1J2J3J4J5
Monefit SmartSaverMintos