← P2P-Plattformen

Direktvergleich
Bondora vs. LANDE
Bei der geprüften Rendite führt LANDE mit 12,0 % p. a. vor Bondora (6,0 %). Bei der Testpunktzahl liegt LANDE mit 6,0 von 10 vor Bondora (5,1).
Bondora
5,1 Punkte · Estland
Gepooltes Auto-Invest-Produkt „Go & Grow“ mit werktäglich, aber nicht garantiert verfügbarer Auszahlung — ohne Rückkaufverpflichtung, dafür mit den Kreditforderungen im direkten rechtlichen Eigentum der Anleger.
LANDE
6,0 Punkte · Lettland
Kredite an Landwirte in Lettland, Litauen, Rumänien und Polen, besichert mit Land, Ernte oder Maschinen statt mit einer Rückkaufgarantie — reguliert als ECSP-Schwarmfinanzierungsplattform, nicht als volles Wertpapierhaus.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Bondora | LANDE |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 6,0 % | 12,0 % |
| Mindestanlage | 1 € | 50 € |
| Rückkaufgarantie | nein | nein |
| Laufzeiten | keine feste Laufzeit; Auszahlung laut Anbieter meist innerhalb weniger Werktage, aber ausdrücklich nicht garantiert — während der Corona-Krise 2020 kam es zu mehrwöchigen Verzögerungen | abhängig vom Projekt; Verwertung bei Ausfall kann mehrere Jahre dauern |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | Bondora AS als Kreditgeber („Credit Provider“) von der estnischen Finanzaufsicht (EFSA) lizenziert (seit März 2016) — keine Wertpapierfirma wie Mintos/Nectaro/Debitum und keine ECSP-Lizenz wie LANDE, dadurch auch keine gesetzliche Anlegerentschädigung | ECSP-Lizenz (EU-Schwarmfinanzierungsverordnung 2020/1503), seit Februar 2024 durch Latvijas Banka |
| Sekundärmarkt | nein | ja |
| Steuer-Reporting | Keine estnische Quellensteuer und kein automatischer dt. Steuerabzug; Bruttozins laut anbietereigenem Steuerreport in der Anlage KAP anzugeben | Kein automatischer dt. Steuerabzug; Anlage KAP in Eigenregie |
| Bonus | keine bekannt | keine bekannt |
Konkretes Szenario
Vorsprung von LANDE nach 5 Jahren
+2.857 €
10.000 € heute bei LANDE statt Bondora angelegt bringt nach 5 Jahren 2.857 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.
Bondora
12.413 €
LANDE
15.270 €
J0J1J2J3J4J5
LANDEBondora