← P2P-Plattformen

Direktvergleich
Debitum vs. Robocash
Bei der geprüften Rendite führt Debitum mit 11,4 % p. a. vor Robocash (9,9 %). Bei der Testpunktzahl liegt Robocash mit 5,7 von 10 vor Debitum (5,3).
Debitum
5,3 Punkte · Lettland
MiFID-II-regulierte Plattform mit langer Historie — seit März 2026 mit einer öffentlichen, unabhängigen Recherche konfrontiert, die Interessenkonflikte bei rund 87 % des Kreditportfolios dokumentiert.
Robocash
5,7 Punkte · Kroatien
Vollautomatisches AI-Auto-Invest mit 30-Tage-Rückkaufverpflichtung — laut eigener Aussage im Footer ausdrücklich ohne Finanzaufsichtslizenz; ein konzerneigener Kreditgeber verlor 2025/26 seine philippinische Zulassung.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Debitum | Robocash |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 11,4 % | 9,9 % |
| Mindestanlage | 10 € | 10 € |
| Rückkaufgarantie | ja | ja |
| Laufzeiten | abhängig vom Kredit; Rückkaufverpflichtung typischerweise ab 90 Tagen Verzug | abhängig vom Kredit; Rückkaufverpflichtung ab 30 Tagen Verzug (Kapital plus aufgelaufene Zinsen für die gesamte Haltedauer) |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | MiFID-II-Wertpapierfirma mit voller Investment-Company-Lizenz (seit Dezember 2024), FCMC/Latvijas Banka | Unreguliert — laut eigener Aussage im Footer ausdrücklich „not regulated under any financial services license“; keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz, keine gesetzliche Anlegerentschädigung |
| Sekundärmarkt | nein | ja |
| Steuer-Reporting | 5 % Quellensteuer für EU/EWR-Ansässige, anrechenbar; jährlicher Steuerreport im Dashboard | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; Steuerbericht als PDF im Konto abrufbar |
| Bonus | 0,50 % p. a. Zinsbonus auf Neuinvestments seit Januar 2026, plus gestaffelter Empfehlungsbonus (Bedingungen auf debitum.investments) | Empfehlungs- und Treueprogramm (Bedingungen auf robo.cash) |
Konkretes Szenario
Vorsprung von Debitum nach 5 Jahren
+747 €
10.000 € heute bei Debitum statt Robocash angelegt bringt nach 5 Jahren 747 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.
Debitum
14.963 €
Robocash
14.216 €
J0J1J2J3J4J5
RobocashDebitum