← P2P-Plattformen

Direktvergleich
Devon vs. Mintos
Bei der geprüften Rendite führt Devon mit 14,5 % p. a. vor Mintos (11,5 %). Bei der Testpunktzahl liegt Mintos mit 7,0 von 10 vor Devon (5,4).
Devon
5,4 Punkte · Estland
Immobilienfinanzierung der lettischen MJL Enterprises Group — nutzt dieselbe Rechtsstruktur wie die Schwesterplattform Ventus Energy Group, der die BaFin im Mai 2026 das unerlaubte Einlagengeschäft untersagte; die Rückkaufzusage wurde daraufhin abgeschwächt.
Mintos
7,0 Punkte · Lettland
Reguliertes Fintech aus Riga mit voller MiFID-II-Lizenz: Kredit-Notes und Anleihen, seit Juli 2026 zusätzlich gebührenfreie ETFs im selben Konto.
Kopf an Kopf
| Kriterium | Devon | Mintos |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 14,5 % | 11,5 % |
| Mindestanlage | 1000 € | 50 € |
| Rückkaufgarantie | nein | ja |
| Laufzeiten | abhängig vom Projekt; keine unbedingte Rückkaufzusage mehr — seit Mai/Juni 2026 nur eine nachrangige Klausel ('im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten'), kein Sekundärmarkt, nur eine ungarantierte 'Early Exit'-Option | abhängig von der einzelnen Note |
| Auto-Invest | nein | ja |
| Regulierung | Unreguliert — Devon OÜ hält keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz. Nutzt dieselbe Rechtsstruktur wie die Schwesterplattform Ventus Energy Group OÜ, der die BaFin im Mai 2026 das unerlaubte Einlagengeschäft untersagte (Restrukturierung seit Juni 2026 laufend) | MiFID-II-Wertpapierfirma, beaufsichtigt durch Latvijas Banka |
| Sekundärmarkt | nein | ja |
| Steuer-Reporting | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; Angaben zur Steuerbescheinigung schwanken je nach Quelle zwischen 'in Entwicklung' und bereits verfügbar | Eigener Steuerreport (kein automatischer KESt-Abzug) |
| Bonus | keine bekannt | Wechselnde Aktionscodes (aktuelle Bedingungen auf mintos.com) |
Konkretes Szenario
Vorsprung von Devon nach 5 Jahren
+1.592 €
10.000 € heute bei Devon statt Mintos angelegt bringt nach 5 Jahren 1.592 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.
Devon
16.606 €
Mintos
15.014 €
J0J1J2J3J4J5
MintosDevon