Triple Dragon Funding vs. Twino
Bei der geprüften Rendite führt Triple Dragon Funding mit 14,0 % p. a. vor Twino (11,6 %). Bei der Testpunktzahl liegt Triple Dragon Funding mit 5,8 von 10 vor Twino (5,4).
Die Mindestanlage liegt bei Triple Dragon Funding bei 1000 €, bei Twino bei 10 €. Twino bietet eine Rückkaufverpflichtung, Triple Dragon Funding nicht. Twino hat einen Sekundärmarkt für den vorzeitigen Verkauf, Triple Dragon Funding nicht.
Nischenfinanzierung für Videospiel-Entwickler, besichert durch Publisher-Verträge und Steuergutschriften — der Anbieter selbst nennt aktuell keine feste Rendite mehr und die frühere Rückkaufzusage ist nicht garantiert.
Lettische P2P-Plattform mit MiFID-II-Lizenz seit 2021 und ungewöhnlich offener Verlust-Kommunikation — aber mit strukturellem Klumpenrisiko: Kreditgeber, Plattform und Rückkaufgarantie gehören derselben Unternehmensgruppe.
| Kriterium | Triple Dragon Funding | Twino |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 14,0 % | 11,6 % |
| Mindestanlage | 1000 € | 10 € |
| Rückkaufgarantie | nein | ja |
| Laufzeiten | typischerweise 6-24 Monate; keine garantierte Rückkaufzusage, nur eine an Bedingungen geknüpfte 'Early Exit'-Option | bis zu 12 Monate (unbesicherte Konsumkredite) |
| Auto-Invest | nein | ja |
| Regulierung | Unreguliert — operiert unter der EU-Prospektverordnungs-Ausnahme (max. 149 Anleger je Mitgliedstaat) statt einer MiFID-II- oder ECSP-Lizenz; eine ECSP-Lizenz in Luxemburg ist laut Drittquellen in Planung, aber nicht erteilt | MiFID-II-Wertpapierfirma (Investment Brokerage Firm), lizenziert seit August 2021, Aufsicht durch die Latvijas Banka (vormals FCMC) |
| Sekundärmarkt | nein | ja |
| Steuer-Reporting | Keine luxemburgische Quellensteuer, kein automatischer dt. Steuerabzug; Steuerreport im Konto abrufbar | Kontoauszugs-Export (keine automatische ESt-Bescheinigung); ohne eingereichte Ansässigkeitsbescheinigung greift ausländische Quellensteuer auf Zinserträge |
| Bonus | keine bekannt | keine bekannt |
10.000 € heute bei Triple Dragon Funding statt Twino angelegt bringt nach 5 Jahren 1.267 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.