Income Marketplace vs. LANDE
Bei der geprüften Rendite führt Income Marketplace mit 13,8 % p. a. vor LANDE (12,0 %). Bei der Testpunktzahl liegt Income Marketplace mit 6,5 von 10 vor LANDE (6,0).
Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko — dafür ist ein brasilianischer Kreditgeber seit Oktober 2022 ungelöst ausgefallen und der seit 2022 angekündigte Sekundärmarkt bis heute nicht live.
Kredite an Landwirte in Lettland, Litauen, Rumänien und Polen, besichert mit Land, Ernte oder Maschinen statt mit einer Rückkaufgarantie — reguliert als ECSP-Schwarmfinanzierungsplattform, nicht als volles Wertpapierhaus.
| Kriterium | Income Marketplace | LANDE |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 13,8 % | 12,0 % |
| Mindestanlage | 10 € | 50 € |
| Rückkaufgarantie | ja | nein |
| Laufzeiten | abhängig vom Kredit; Rückkauf ab 60 Tagen Verzug, Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko (Skin in the Game) statt der branchenüblichen 5-10 % | abhängig vom Projekt; Verwertung bei Ausfall kann mehrere Jahre dauern |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | Unreguliert — keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz. Eine ECSP-Lizenz wird seit 2022 angekündigt, ist aber weiterhin nicht erteilt; keine gesetzliche Anlegerentschädigung | ECSP-Lizenz (EU-Schwarmfinanzierungsverordnung 2020/1503), seit Februar 2024 durch Latvijas Banka |
| Sekundärmarkt | nein | ja |
| Steuer-Reporting | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; jährlicher Steuerreport als PDF/CSV im Dashboard | Kein automatischer dt. Steuerabzug; Anlage KAP in Eigenregie |
| Bonus | keine bekannt | keine bekannt |
10.000 € heute bei Income Marketplace statt LANDE angelegt bringt nach 5 Jahren 942 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.