Income Marketplace vs. Twino
Bei der geprüften Rendite führt Income Marketplace mit 13,8 % p. a. vor Twino (11,6 %). Bei der Testpunktzahl liegt Income Marketplace mit 6,5 von 10 vor Twino (5,4).
Bei der Mindestanlage sind beide mit 10 € gleich niedrigschwellig. Beide werben mit einer Rückkaufverpflichtung. Twino hat einen Sekundärmarkt für den vorzeitigen Verkauf, Income Marketplace nicht.
Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko — dafür ist ein brasilianischer Kreditgeber seit Oktober 2022 ungelöst ausgefallen und der seit 2022 angekündigte Sekundärmarkt bis heute nicht live.
Lettische P2P-Plattform mit MiFID-II-Lizenz seit 2021 und ungewöhnlich offener Verlust-Kommunikation — aber mit strukturellem Klumpenrisiko: Kreditgeber, Plattform und Rückkaufgarantie gehören derselben Unternehmensgruppe.
| Kriterium | Income Marketplace | Twino |
|---|---|---|
| Ø Rendite | 13,8 % | 11,6 % |
| Mindestanlage | 10 € | 10 € |
| Rückkaufgarantie | ja | ja |
| Laufzeiten | abhängig vom Kredit; Rückkauf ab 60 Tagen Verzug, Kreditgeber halten mit 40 % ein ungewöhnlich hohes, nachrangiges Eigenrisiko (Skin in the Game) statt der branchenüblichen 5-10 % | bis zu 12 Monate (unbesicherte Konsumkredite) |
| Auto-Invest | ja | ja |
| Regulierung | Unreguliert — keine MiFID-II-, ECSP- oder Kreditgeber-Lizenz. Eine ECSP-Lizenz wird seit 2022 angekündigt, ist aber weiterhin nicht erteilt; keine gesetzliche Anlegerentschädigung | MiFID-II-Wertpapierfirma (Investment Brokerage Firm), lizenziert seit August 2021, Aufsicht durch die Latvijas Banka (vormals FCMC) |
| Sekundärmarkt | nein | ja |
| Steuer-Reporting | Kein automatischer dt. Steuerabzug, keine ausländische Quellensteuer; jährlicher Steuerreport als PDF/CSV im Dashboard | Kontoauszugs-Export (keine automatische ESt-Bescheinigung); ohne eingereichte Ansässigkeitsbescheinigung greift ausländische Quellensteuer auf Zinserträge |
| Bonus | keine bekannt | keine bekannt |
10.000 € heute bei Income Marketplace statt Twino angelegt bringt nach 5 Jahren 1.147 € mehr — bei unveränderter Rendite über die gesamte Laufzeit.